大宗交易:宗申动力成交2772万元,折价10.06%(06-11)
更新时间:2025-06-11 19:05:08 •阅读 0
2025年6月11日,宗申动力发生了8笔大宗交易,总成交142.3万股,成交金额2772万元,成交均价19.48元(其中,机构账户买入10.3万股,成交额200.64万元)。当日收盘报价21.66元,涨幅0.09%,成交金额4.32亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.41%,折价10.06%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00万 | 467.52万 | 1.08 | 19.48 | 21.66 | -10.06 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
2 | 24.00万 | 467.52万 | 1.08 | 19.48 | 21.66 | -10.06 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
3 | 24.00万 | 467.52万 | 1.08 | 19.48 | 21.66 | -10.06 | 开源证券股份有限公司北京分公司 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
4 | 18.00万 | 350.64万 | 0.81 | 19.48 | 21.66 | -10.06 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
5 | 18.00万 | 350.64万 | 0.81 | 19.48 | 21.66 | -10.06 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
6 | 12.00万 | 233.76万 | 0.54 | 19.48 | 21.66 | -10.06 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
7 | 12.00万 | 233.76万 | 0.54 | 19.48 | 21.66 | -10.06 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
8 | 10.30万 | 200.64万 | 0.46 | 19.48 | 21.66 | -10.06 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月11日,民生银行、新产业、苏交科、中孚实业、肇民科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | 1 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 7400.00万 | 3.50亿 | 32.26 |
300832 | 新产业 | 1 | 61.75 | 63.99 | -3.50 | 385.72万 | 2.38亿 | 177.38 |
300284 | 苏交科 | 1 | 9.02 | 8.92 | 1.12 | 2180.00万 | 1.97亿 | 182.36 |
600595 | 中孚实业 | 35 | 3.49 | 4.07 | -14.25 | 4968.74万 | 1.73亿 | 26.91 |
301000 | 肇民科技 | 2 | 38.00 | 46.79 | -18.79 | 235.00万 | 8930.00万 | 20.75 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)