【调研快报】四创电子接待国联民生证券等多家机构调研
更新时间:2025-06-11 20:05:16 •阅读 0
四创电子6月11日发布消息,6月3日至6月10日,公司接待国联民生证券等多家机构调研,接待人员证券投资部副主任、证券事务代表 梁建,证券事务专员 范云鹤,华耀电子副总经理 江磊(电话会议),接待地点公司展厅、第三会议室。
调研主要内容
线下投资者关系活动主要包括: (1)参观公司展厅,观看38所和公司宣传片; (2)公司接待人员与来访投资者在会议室进行互动交流。 一、公司基本情况介绍 四创电子2000年8月成立,2004年5月在上海证券交易所上市,业务方向主要包括以气象、空管和低空警戒雷达为核心的感知产品,以印制电路板、电…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信资管 | 资产管理公司 |
2 | 上海杭贵投资 | 投资公司 |
3 | 上海贝溢投资 | 投资公司 |
4 | 上海益和源资产 | 资产管理公司 |
5 | 上海贤盛投资 | 投资公司 |
6 | 上海五地私募基金 | 基金管理公司 |
7 | 中再资产 | 保险资产管理公司 |
8 | 上海远海私募 | 基金管理公司 |
9 | 中信保诚基金 | 基金管理公司 |
10 | 中信建投基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,四创电子近一年共接待53家机构66次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-27 | 13 | 3.20 | 7.30 | 1.64 | 3.28 | 6.53 | 0.20 |
2025-04-30 | 6 | 4.14 | 28.96 | 16.66 | 3.13 | 25.78 | 13.83 |
2025-03-31 | 8 | 4.97 | -12.38 | -5.57 | 4.96 | -6.29 | -2.32 |
2025-03-05 | 8 | -2.79 | -0.70 | -5.70 | -4.16 | -1.33 | -8.46 |
2025-01-27 | 7 | 3.90 | 14.78 | 9.27 | 4.48 | 13.05 | 6.76 |
2024-12-31 | 17 | -3.67 | -8.69 | -5.87 | -0.76 | -4.99 | -2.34 |
2024-07-05 | 4 | -3.00 | -4.81 | -7.03 | -2.15 | -6.01 | -10.18 |
2024-06-24 | 3 | -0.52 | 0.34 | -7.24 | 0.03 | 0.31 | -5.08 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月11日,海光信息、中科曙光、天孚通信、渝农商行、东方电热、柳钢股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 145 | 电话会议 | 2025-06-10 |
603019 | 中科曙光 | 145 | 电话会议 | 2025-06-10 |
300394 | 天孚通信 | 112 | 线上通讯会 | 2025-06-11 |
601077 | 渝农商行 | 108 | 特定对象调研,路演活动 | 2025-02-01 |
300217 | 东方电热 | 97 | 线上交流 | 2025-06-10 |
601003 | 柳钢股份 | 76 | 特定对象调研,路演活动,现场,电话会议 | 2025-05-01 |
数据来源:Choice数据 |