1. 首页 > 市场  > 非银金融行业资金流入榜:兴业证券等净流入资金居前

非银金融行业资金流入榜:兴业证券等净流入资金居前

  沪指6月11日上涨0.52%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为有色金属、农林牧渔,涨幅分别为2.21%、2.02%。非银金融行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为医药生物、通信、美容护理,跌幅分别为0.41%、0.28%、0.10%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流入15.06亿元,今日有14个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.90%,全天净流入资金44.69亿元,其次是汽车行业,日涨幅为1.70%,净流入资金为27.50亿元。

  主力资金净流出的行业有17个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金26.29亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为19.09亿元,净流出资金较多的还有通信、电力设备、银行等行业。

  非银金融行业今日上涨1.90%,全天主力资金净流入44.69亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有74只,涨停的有3只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有74只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是,今日净流入资金8.61亿元,紧随其后的是兴业证券信达证券,净流入资金分别为7.68亿元、2.72亿元。非银金融行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有江苏金租华金资本拉卡拉,净流出资金分别为3937.99万元、3169.07万元、2929.37万元。(数据宝)

  非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 2.48 3.47 86080.48
601377 兴业证券 9.29 6.15 76769.81
601059 信达证券 6.35 22.25 27197.76
601318 中国平安 1.93 0.63 26500.35
601881 中国银河 3.61 1.62 19126.43
600030 中信证券 1.66 0.85 16997.59
601162 天风证券 1.76 2.98 12439.08
601688 华泰证券 1.96 0.86 11381.36
601198 东兴证券 4.42 3.46 11136.64
600120 浙江东方 4.40 4.92 10673.55
601336 新华保险 3.81 1.19 9944.66
002797 第一创业 2.38 2.91 9150.05
601099 太平洋 1.64 2.95 9014.00
603093 南华期货 2.34 10.94 7411.58
000712 锦龙股份 3.22 6.23 6500.00
600095 湘财股份 1.04 4.61 6188.41
600958 东方证券 1.59 0.63 5365.13
000750 国海证券 1.56 1.55 5335.63
601878 浙商证券 1.32 1.06 5207.64
601901 方正证券 1.42 0.66 5163.90
601108 财通证券 1.47 0.97 5056.85
601136 首创证券 1.74 5.49 4614.02
000166 申万宏源 1.45 0.46 4099.57
600390 五矿资本 1.48 1.30 3997.98
601995 中金公司 1.68 0.74 3871.53
601601 中国太保 2.24 0.48 3600.12
600621 华鑫股份 1.14 4.78 3471.66
601696 中银证券 1.69 0.88 3453.34
601788 光大证券 2.29 1.94 3150.54
600909 华安证券 1.60 0.85 3098.48
001236 弘业期货 1.75 15.01 2733.61
002647 *ST仁东 5.05 3.36 2608.18
600318 新力金融 1.86 9.08 2434.64
000776 广发证券 2.80 1.09 2395.83
000617 中油资本 1.03 0.64 2393.34
002500 山西证券 1.76 0.97 2122.22
002673 西部证券 1.33 0.92 2044.10
601456 国联民生 1.30 1.15 2031.32
601628 中国人寿 3.09 0.08 1941.72
600643 爱建集团 1.36 1.79 1922.52
000415 渤海租赁 0.31 1.27 1856.53
601211 国泰海通 0.65 0.62 1694.36
002423 中粮资本 1.37 0.81 1549.46
600906 财达证券 1.05 1.40 1545.16
002316 ST亚联 5.10 4.89 1531.86
601319 中国人保 0.96 0.26 1515.01
601375 中原证券 1.27 1.41 1478.74
600864 哈投股份 1.39 1.55 1471.80
600109 国金证券 1.30 0.77 1363.74
002670 国盛金控 1.47 2.07 1321.78
601066 中信建投 1.59 0.19 1230.20
600999 招商证券 1.70 0.37 1206.10
002736 国信证券 1.44 0.26 1058.98
000728 国元证券 1.30 0.98 1029.17
000783 长江证券 1.95 0.94 978.74
000563 陕国投A 0.88 1.15 940.88
600918 中泰证券 0.96 0.59 895.63
600369 西南证券 1.18 0.72 847.38
600155 华创云信 1.51 1.37 822.87
002961 瑞达期货 -0.33 3.93 766.25
601236 红塔证券 1.34 1.02 747.61
601555 东吴证券 2.34 1.65 719.53
600927 永安期货 -4.81 2.97 709.30
600517 国网英大 0.40 0.27 638.41
002945 华林证券 1.23 0.45 467.10
600816 建元信托 0.73 0.72 443.38
000935 四川双马 1.54 0.83 411.90
002926 华西证券 1.06 0.66 411.36
000567 海德股份 0.87 0.67 265.96
600053 九鼎投资 0.33 1.84 203.77
600599 *ST熊猫 5.06 8.23 193.29
002939 长城证券 1.11 0.79 134.17
603300 海南华铁 -0.30 3.68 120.52
600061 国投资本 1.69 0.52 115.06
600830 香溢融通 -1.30 6.01 -17.53
000686 东北证券 1.60 1.35 -489.92
000987 越秀资本 2.13 0.58 -520.39
601990 南京证券 1.28 0.71 -688.92
000958 电投产融 -0.97 1.06 -696.34
300773 拉卡拉 -0.17 13.57 -2929.37
000532 华金资本 -4.11 11.23 -3169.07
600901 江苏金租 -0.32 1.21 -3937.99

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。