解密主力资金出逃股 连续5日净流出400股
更新时间:2025-06-11 23:08:06 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,截至6月11日收盘,沪深两市共400只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,片仔癀连续18日主力资金净流出,排名第一;上海沿浦连续17日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,海格通信主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出17.76亿元,云内动力紧随其后,8天累计净流出14.95亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,广聚能源占比排名居首,该股近7日下跌4.81%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002465 | 海格通信 | 7 | 17.76 | 9.22 | -6.60 |
| 000903 | 云内动力 | 8 | 14.95 | 8.75 | -17.27 |
| 300353 | 东土科技 | 12 | 12.88 | 6.44 | -8.02 |
| 600006 | 东风股份 | 8 | 6.79 | 11.70 | -18.61 |
| 600941 | 中国移动 | 6 | 6.11 | 10.86 | -1.77 |
| 002657 | 中科金财 | 5 | 6.08 | 5.38 | -8.11 |
| 300199 | 翰宇药业 | 10 | 6.07 | 4.55 | 20.23 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 12 | 5.68 | 7.08 | -10.41 |
| 002177 | 御银股份 | 6 | 5.63 | 3.11 | 7.60 |
| 603667 | 五洲新春 | 9 | 5.06 | 9.59 | -11.71 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 12 | 5.03 | 10.33 | -8.42 |
| 002685 | 华东重机 | 8 | 4.26 | 14.30 | -9.15 |
| 002611 | 东方精工 | 8 | 4.26 | 9.76 | -4.27 |
| 000001 | 平安银行 | 6 | 4.08 | 5.48 | 0.34 |
| 300963 | 中洲特材 | 6 | 3.89 | 4.06 | 11.34 |
| 603392 | 万泰生物 | 5 | 3.78 | 8.48 | -5.28 |
| 300047 | 天源迪科 | 8 | 3.61 | 5.98 | -4.62 |
| 603042 | 华脉科技 | 5 | 3.37 | 5.03 | 7.52 |
| 688469 | 芯联集成 | 11 | 2.98 | 13.90 | -5.57 |
| 300575 | 中旗股份 | 10 | 2.92 | 5.05 | -4.21 |
| 603288 | 海天味业 | 7 | 2.81 | 7.15 | -4.19 |
| 300678 | 中科信息 | 5 | 2.80 | 7.51 | -7.73 |
| 002987 | 京北方 | 5 | 2.75 | 6.13 | -4.37 |
| 000564 | 供销大集 | 5 | 2.70 | 12.00 | -2.04 |
| 603228 | 景旺电子 | 14 | 2.64 | 3.25 | 8.59 |
| 688266 | 泽璟制药 | 9 | 2.58 | 5.74 | 17.91 |
| 600476 | 湘邮科技 | 8 | 2.46 | 6.55 | -14.85 |
| 600436 | 片仔癀 | 18 | 2.45 | 4.61 | -3.44 |
| 300008 | 天海防务 | 5 | 2.41 | 8.87 | -2.56 |
| 000096 | 广聚能源 | 7 | 2.37 | 16.86 | -4.81 |
| 600546 | 山煤国际 | 7 | 2.35 | 14.66 | -2.82 |
| 002342 | 巨力索具 | 5 | 2.31 | 4.79 | -6.75 |
| 002224 | 三力士 | 8 | 2.05 | 9.09 | -3.83 |
| 001338 | 永顺泰 | 5 | 2.01 | 6.34 | -3.36 |
| 300322 | 硕贝德 | 6 | 1.98 | 9.90 | -4.85 |
| 002617 | 露笑科技 | 5 | 1.96 | 6.10 | -3.11 |
| 603956 | 威派格 | 6 | 1.84 | 7.43 | -5.57 |
| 000151 | 中成股份 | 10 | 1.84 | 8.90 | -12.23 |
| 300815 | 玉禾田 | 5 | 1.81 | 6.64 | -8.32 |
| 000686 | 东北证券 | 8 | 1.81 | 11.49 | 4.66 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 6 | 1.72 | 8.26 | -8.67 |
| 300747 | 锐科激光 | 6 | 1.63 | 8.44 | -5.77 |
| 600771 | 广誉远 | 5 | 1.61 | 11.38 | -6.42 |
| 300489 | 光智科技 | 12 | 1.61 | 5.86 | -8.67 |
| 688099 | 晶晨股份 | 13 | 1.57 | 4.50 | -1.70 |
| 300499 | 高澜股份 | 6 | 1.51 | 6.28 | 2.39 |
| 600936 | 广西广电 | 8 | 1.51 | 16.43 | -15.42 |
| 000026 | 飞亚达 | 5 | 1.47 | 12.12 | -16.28 |
| 688331 | 荣昌生物 | 6 | 1.47 | 5.00 | -6.83 |
| 600025 | 华能水电 | 6 | 1.46 | 9.47 | -2.52 |
| 603369 | 今世缘 | 9 | 1.45 | 5.18 | -3.35 |
| 600375 | 汉马科技 | 9 | 1.43 | 4.97 | -3.99 |
| 300200 | 高盟新材 | 7 | 1.42 | 7.84 | -11.99 |
| 688755 | 汉邦科技 | 12 | 1.42 | 6.33 | -4.35 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6 | 1.39 | 3.83 | 4.50 |
| 300735 | 光弘科技 | 5 | 1.38 | 7.57 | -3.78 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 5 | 1.38 | 7.62 | -14.85 |
| 300900 | 广联航空 | 7 | 1.37 | 4.54 | -7.56 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 8 | 1.35 | 5.75 | 2.42 |
| 002549 | 凯美特气 | 6 | 1.33 | 2.73 | -6.33 |
| 601666 | 平煤股份 | 5 | 1.29 | 11.67 | -3.35 |
| 603202 | 天有为 | 5 | 1.29 | 11.08 | -2.82 |
| 002139 | 拓邦股份 | 8 | 1.29 | 6.59 | -3.08 |
| 002969 | 嘉美包装 | 5 | 1.28 | 5.51 | -0.81 |
| 300254 | 仟源医药 | 6 | 1.28 | 6.73 | -1.74 |
| 603520 | 司太立 | 13 | 1.26 | 5.06 | 4.13 |
| 300779 | 惠城环保 | 7 | 1.25 | 3.75 | -1.92 |
| 600859 | 王府井 | 8 | 1.23 | 5.91 | -1.56 |
| 600552 | 凯盛科技 | 11 | 1.21 | 7.41 | -2.04 |
| 301050 | 雷电微力 | 6 | 1.19 | 6.93 | -1.72 |
| 600679 | 上海凤凰 | 9 | 1.19 | 6.40 | -6.95 |
| 605006 | 山东玻纤 | 6 | 1.16 | 4.93 | 1.34 |
| 300552 | 万集科技 | 8 | 1.11 | 8.03 | -10.43 |
| 300940 | 南极光 | 6 | 1.10 | 6.47 | -1.17 |
| 600380 | 健康元 | 6 | 1.09 | 7.12 | 2.62 |
| 600869 | 远东股份 | 6 | 1.06 | 6.43 | -3.54 |
| 301079 | 邵阳液压 | 5 | 1.06 | 6.87 | -8.20 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 5 | 1.05 | 5.24 | -9.03 |
| 605178 | 时空科技 | 8 | 1.04 | 12.26 | -10.07 |
| 001337 | 四川黄金 | 6 | 1.03 | 5.77 | -1.74 |
| 300039 | 上海凯宝 | 8 | 1.02 | 5.43 | 3.43 |
| 002697 | 红旗连锁 | 9 | 1.02 | 8.67 | -3.56 |
| 605090 | 九丰能源 | 16 | 1.01 | 5.11 | 5.21 |
| 600203 | 福日电子 | 5 | 1.01 | 6.52 | -3.72 |
| 688116 | 天奈科技 | 8 | 0.99 | 4.97 | 4.43 |
| 002633 | 申科股份 | 6 | 0.99 | 9.35 | -20.32 |
| 605128 | 上海沿浦 | 17 | 0.97 | 7.51 | -10.79 |
| 600509 | 天富能源 | 8 | 0.97 | 13.68 | -2.93 |
| 002277 | 友阿股份 | 7 | 0.95 | 2.93 | -3.95 |
| 605337 | 李子园 | 8 | 0.94 | 4.28 | -6.40 |
| 301012 | 扬电科技 | 6 | 0.94 | 9.69 | -4.97 |
| 600685 | 中船防务 | 6 | 0.93 | 7.20 | -1.12 |
| 000878 | 云南铜业 | 8 | 0.93 | 3.98 | 3.78 |
| 002256 | 兆新股份 | 7 | 0.92 | 11.08 | -4.82 |
| 600666 | 奥瑞德 | 5 | 0.89 | 8.74 | -2.57 |
| 002055 | 得润电子 | 5 | 0.88 | 2.88 | -1.93 |
| 300807 | 天迈科技 | 8 | 0.88 | 7.42 | -5.50 |
| 300025 | 华星创业 | 7 | 0.87 | 11.52 | -3.20 |
| 603668 | 天马科技 | 10 | 0.85 | 10.11 | -6.91 |
| 300401 | 花园生物 | 6 | 0.85 | 8.14 | -2.78 |
