1. 首页 > 市场  > 营业部最青睐个股曝光 7股净买入超5000万元

营业部最青睐个股曝光 7股净买入超5000万元

  证券时报·数据宝统计,6月11日龙虎榜中营业部资金净卖出6.37亿元,其中,净买入的个股17只,净卖出的个股26只。净买入较多个股分别是楚天龙雄帝科技元隆雅图等,净买入金额占当日成交额比例达5.16%、3.26%、5.02%。此外,营业部净卖出居前个股分别为联化科技尚纬股份百利电气等,净卖出金额占当日成交额比例达9.39%、16.94%、4.24%。(数据宝)

  6月11日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 营业部净买卖(万元) 占当日成交额比(%)
003040 楚天龙 19.20 10.03 12187.26 5.16
300546 雄帝科技 32.10 14.77 7579.51 3.26
002878 元隆雅图 20.60 9.98 6897.15 5.02
002734 利民股份 22.61 10.02 6086.89 2.97
600281 华阳新材 6.00 10.09 5516.65 17.95
301110 青木科技 60.35 20.00 5403.16 4.83
300804 广康生化 60.45 18.88 5374.53 6.83
605299 舒华体育 10.94 7.25 4283.20 8.39
300237 美晨科技 2.08 20.23 3845.70 10.38
603725 天安新材 8.33 10.04 2516.74 12.56
603335 迪生力 5.37 10.04 2330.85 24.60
002556 辉隆股份 6.79 10.05 2308.52 2.62
300745 欣锐科技 20.46 20.00 1639.12 4.26
603072 天和磁材 57.99 4.19 1469.26 0.88
600223 福瑞达 9.30 10.06 1455.13 1.98
603003 退市龙宇 2.74 10.04 1375.86 21.89
002365 永安药业 20.86 -8.87 397.44 0.32
002750 龙津退 0.70 -1.41 -14.10 1.62
002951 金时科技 13.39 -10.01 -133.93 0.30
600804 退市鹏博 0.23 0.00 -192.08 5.45

  (数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。