【调研快报】富维股份接待国金证券等多家机构调研
更新时间:2025-06-12 17:08:14 •阅读 0
富维股份6月12日发布消息,6月12日,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员公司董监事会办公室主任 强巍,公司投资者关系室主任 潘滢玥,接待地点公司会议室。
调研主要内容
投资者关系活动主要内容介绍 问题 1:公司更名原因? 答复:此次更名是富维集团深入落实"四化战略"之一中性化战略,推进公司集团化发展战略的重要举措,标志着公司降低对单一集团化客户的依赖,提升市场化运营能力,聚焦技术研发与创新,抢占行业技术制高点,业务布局多元化发展的战略升级。新名称不仅承载着我们在…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国金证券 | 证券公司 | 陆强易 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 | 许炯东 |
3 | 国信资管 | 其它 | 娄天煦 |
4 | 建投自营 | 证券公司 | 何人珂 |
5 | 农银汇理 | 基金管理公司 | 刘荫泽 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,富维股份近一年共接待19家机构20次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-27 | 10 | 0.10 | 3.96 | 2.13 | 0.18 | 3.20 | 0.69 |
2025-05-21 | 1 | -0.79 | -2.38 | 0.69 | -0.73 | -0.33 | 1.68 |
2025-01-11 | 9 | -0.35 | 2.91 | 3.38 | -0.08 | 0.77 | 0.69 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,永臻股份、特变电工、天智航、福达合金、光启技术、中际旭创等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603381 | 永臻股份 | 34 | 路演活动,现场参观,电话会议 | 2025-05-06 |
600089 | 特变电工 | 28 | 分析师会议,电话交流,现场调研 | 2025-05-01 |
688277 | 天智航 | 25 | 现场交流,在北京证监局、北京上市公司协会指导下,联合中国国际金融股份有限公司共同举办《股东来了》-投资者走进天智航活动 | 2025-06-11 |
603045 | 福达合金 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-06-10 |
002625 | 光启技术 | 24 | 特定对象调研 | 2025-06-11 |
300308 | 中际旭创 | 20 | 特定对象调研 | 2025-06-11 |
数据来源:Choice数据 |