【调研快报】三全食品接待东北证券等多家机构调研
更新时间:2025-06-12 19:06:42 •阅读 0
三全食品6月12日发布消息,6月12日,公司接待东北证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 刘铮铮,证券事务代表 徐晓,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、请简单介绍一下公司直营渠道目前的经营情况? 答:公司直营渠道通过调整组织结构,开展 "总对总"业务合作,强调管理精细化,提升费用使用效率;加强客户服务,持续推进商超系统个性化产品定制。此外在产品端深入调研市场需求,适时调整产品策略,持续优化产品品质,丰富产品口味,精准切入多样化及个性化消费需求…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东北证券 | 证券公司 | 吴兆峰 |
2 | 华鑫证券 | 证券公司 | 孙山山 |
3 | 中信证券 | 证券公司 | 顾训丁 |
4 | 安信证券 | 证券公司 | 郑婉玲 |
5 | 前海人寿 | 寿险公司 | 吴天歌 |
6 | 恩宝资管 | 资产管理公司 | 周翔 |
7 | 光大证券 | 证券公司 | 李嘉祺 |
8 | 开源证券 | 证券公司 | 方一苇 |
9 | 民生证券 | 证券公司 | 范锡蒙 |
10 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 胡慧婷 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,三全食品近一年共接待57家机构57次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-09 | 1 | -0.60 | -2.47 | -0.51 | -1.75 | -3.59 | -1.45 |
2025-04-22 | 56 | -4.25 | -5.15 | -4.17 | -4.33 | -4.91 | -5.81 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,永臻股份、特变电工、天智航、福达合金、光启技术、四方光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603381 | 永臻股份 | 34 | 路演活动,现场参观,电话会议 | 2025-05-06 |
600089 | 特变电工 | 28 | 分析师会议,电话交流,现场调研 | 2025-05-01 |
688277 | 天智航 | 25 | 现场交流,在北京证监局、北京上市公司协会指导下,联合中国国际金融股份有限公司共同举办《股东来了》-投资者走进天智航活动 | 2025-06-11 |
688665 | 四方光电 | 24 | 特定对象调研,现场参观,网络会议 | 2025-05-07 |
002625 | 光启技术 | 24 | 特定对象调研 | 2025-06-11 |
603045 | 福达合金 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-06-10 |
数据来源:Choice数据 |