1. 首页 > 市场  > 1.02亿元主力资金今日抢筹家用电器板块

1.02亿元主力资金今日抢筹家用电器板块

  沪指6月12日上涨0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为有色金属、传媒,涨幅分别为1.40%、1.33%。跌幅居前的行业为家用电器、煤炭,跌幅分别为1.77%、1.14%。家用电器行业位居今日跌幅榜首位。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出105.88亿元,今日有9个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.27%,全天净流入资金11.01亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.30%,净流入资金为9.88亿元。

  主力资金净流出的行业有22个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.25亿元,其次是汽车行业,净流出资金为16.25亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、计算机等行业。

  家用电器行业今日下跌1.77%,全天主力资金净流入1.02亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有34只,涨停的有2只;下跌的有59只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是美的集团,今日净流入资金4.23亿元,紧随其后的是格力电器比依股份,净流入资金分别为1.60亿元、6679.79万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有三花智控东方电热天银机电,净流出资金分别为1.54亿元、7676.43万元、3732.92万元。

  家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000333 美的集团 0.26 0.50 42253.14
000651 格力电器 0.20 0.49 15992.48
603215 比依股份 9.98 3.55 6679.79
000921 海信家电 -1.11 0.73 3661.58
603112 华翔股份 0.00 1.93 1676.59
600060 海信视像 -0.31 0.63 1269.33
000521 长虹美菱 -0.55 2.28 1264.87
002005 ST德豪 4.92 2.16 1074.95
688793 倍轻松 -0.59 3.30 835.59
002032 苏泊尔 -0.74 0.18 492.82
600261 阳光照明 0.29 1.45 480.60
603486 科沃斯 0.53 0.57 443.27
002035 华帝股份 -0.45 0.93 367.85
688609 九联科技 0.30 1.47 330.47
000404 长虹华意 -0.28 1.13 308.43
002508 老板电器 -0.69 0.96 299.22
301135 瑞德智能 1.28 4.23 261.31
002543 万和电气 2.19 1.52 231.37
301280 珠城科技 -0.23 4.55 191.38
002052 *ST同洲 -0.67 0.94 167.35
301578 辰奕智能 0.54 3.83 143.54
001259 利仁科技 3.83 7.18 108.28
002677 浙江美大 -0.27 0.88 99.44
002676 顺威股份 0.17 1.01 96.92
003028 振邦智能 0.20 1.13 73.63
300160 秀强股份 -0.36 0.77 68.42
300625 三雄极光 0.17 0.71 64.61
603075 热威股份 0.31 2.90 57.84
605365 立达信 0.95 0.46 46.20
603311 金海高科 -0.09 0.89 44.87
301008 宏昌科技 0.18 5.66 38.67
001326 联域股份 -0.15 1.87 36.03
603868 飞科电器 -0.03 0.13 34.95
002011 盾安环境 -0.53 0.70 29.14
603579 荣泰健康 1.75 2.24 9.37
301332 德尔玛 0.20 1.86 -15.99
301362 民爆光电 -0.15 1.16 -35.46
000016 深康佳A -0.62 1.66 -37.98
603726 朗迪集团 -0.31 0.75 -39.62
603551 奥普科技 0.29 0.28 -42.64
688696 极米科技 -0.01 0.71 -65.87
001387 雪祺电气 -0.37 1.18 -67.75
603355 莱克电气 0.31 0.29 -80.27
600983 惠而浦 -0.95 0.40 -91.82
002638 勤上股份 0.42 1.39 -105.93
603303 得邦照明 -1.17 0.21 -107.41
603219 富佳股份 -0.55 0.32 -146.30
688169 石头科技 -0.81 0.68 -159.59
000541 佛山照明 -0.48 1.45 -160.53
002242 九阳股份 -1.04 0.50 -162.63
603578 三星新材 0.29 1.13 -168.64
002723 小崧股份 2.80 4.12 -174.66
603515 欧普照明 -1.31 0.23 -188.62
300279 和晶科技 -0.15 1.53 -195.69
300894 火星人 -1.31 2.32 -205.31
300543 朗科智能 0.39 2.16 -211.04
605336 帅丰电器 2.31 2.12 -233.95
002705 新宝股份 -0.28 0.49 -235.86
301252 同星科技 -0.17 3.21 -246.85
002724 海洋王 0.76 3.50 -247.49
002959 小熊电器 -0.57 0.65 -275.72
003023 彩虹集团 1.41 2.87 -370.85
001268 联合精密 -1.82 9.86 -399.04
002614 奥佳华 -0.60 1.79 -433.37
300272 开能健康 1.69 15.76 -437.98
601956 东贝集团 0.68 7.56 -462.48
300911 亿田智能 1.28 1.75 -488.63
002429 兆驰股份 -0.23 0.48 -494.20
002860 星帅尔 0.16 2.97 -494.21
002403 爱仕达 -0.35 1.82 -557.85
603366 日出东方 -1.59 1.95 -580.36
603677 奇精机械 -2.39 2.56 -645.57
002848 *ST高斯 -2.64 4.30 -647.83
603519 立霸股份 -0.79 2.55 -820.61
000801 四川九洲 -0.90 1.12 -906.37
002420 毅昌科技 -0.49 2.61 -1019.72
002076 *ST星光 -1.56 3.91 -1029.10
605555 德昌股份 0.84 1.22 -1043.81
600336 澳柯玛 -0.72 1.46 -1116.61
600619 海立股份 -1.00 1.57 -1127.55
300247 融捷健康 -0.50 2.30 -1286.41
300403 汉宇集团 -0.07 3.45 -1478.40
000810 创维数字 0.00 1.88 -1628.79
603657 春光科技 6.68 7.82 -1632.56
600839 四川长虹 -0.61 1.25 -1673.94
301187 欧圣电气 -1.06 9.79 -1698.54
002668 TCL智家 -1.10 0.84 -1934.73
002290 禾盛新材 -3.64 4.99 -2301.53
300824 北鼎股份 -2.49 4.03 -2508.60
600690 海尔智家 -0.72 0.36 -2529.35
002402 和而泰 -0.85 2.16 -3136.65
002418 康盛股份 -2.16 5.96 -3679.37
300342 天银机电 -1.72 6.98 -3732.92
300217 东方电热 -3.17 7.29 -7676.43
002050 三花智控 -1.26 1.19 -15381.46

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。