1. 首页 > 市场  > 营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元

营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元

  证券时报·数据宝统计,6月12日龙虎榜中营业部资金净买入5.58亿元,其中,净买入的个股23只,净卖出的个股15只。净买入较多个股分别是融发核电南华期货英思特等,净买入金额占当日成交额比例达8.22%、21.74%、5.46%。此外,营业部净卖出居前个股分别为中科磁业青木科技新日股份等,净卖出金额占当日成交额比例达7.88%、7.05%、10.25%。(数据宝)

  6月12日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 营业部净买卖(万元) 占当日成交额比(%)
002366 融发核电 7.45 10.04 25675.63 8.22
603093 南华期货 22.61 10.02 13719.59 21.74
301622 英思特 97.32 20.00 8536.06 5.46
300333 兆日科技 16.49 20.01 7695.44 4.01
603382 C海阳 55.97 386.70 7384.90 5.95
002556 辉隆股份 7.47 10.01 6522.81 4.55
001400 江顺科技 62.95 8.76 6016.67 16.47
002826 易明医药 23.73 10.01 5607.63 3.45
603585 苏利股份 20.03 5.59 3814.40 8.90
002558 巨人网络 18.73 9.98 3762.60 1.91
600980 北矿科技 25.03 10.02 3554.40 67.42
002104 恒宝股份 11.82 2.34 3520.28 1.10
300987 川网传媒 20.64 20.00 3393.36 4.68
601279 英利汽车 4.36 10.10 3244.84 84.61
603995 甬金股份 17.92 -7.10 3182.35 4.86
000701 厦门信达 7.56 10.04 2752.17 2.37
002480 新筑股份 6.69 -7.21 2484.14 8.13
300237 美晨科技 2.50 20.19 1495.28 1.55
600232 金鹰股份 8.33 -1.65 1139.25 1.17
300546 雄帝科技 34.41 7.20 567.90 0.22

  (数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。