1. 首页 > 市场  > 52股股东户数连续下降 (附股)

52股股东户数连续下降 (附股)

  投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,469家公司公布了截至6月10日最新股东户数,相比之前各期,有52股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

  股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中建环能康欣新材等,其中,中建环能最新股东户数为23215户,已连续减少14期,累计降幅为19.59%,康欣新材股东户数连降10期,最新户数为42574户,累计降幅29.28%,股东户数连降期数较多的还有鼎信通讯钧崴电子珂玛科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有东山精密速达股份万通智控等,最新股东户数分别下降17.81%、14.14%、7.66%。

  市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有35只,下跌的有17只,累计涨幅较高的有天孚通信通源石油万通智控等,分别上涨39.54%、30.41%、24.74%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有33只,占比63.46%,超额收益率较高的有天孚通信通源石油万通智控等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为38.50%、25.66%、23.69%。

  所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有7只、7只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有28只,创业板有24只。

  从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有新时达国统股份、万通智控等,其间分别获机构调研4次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是天孚通信新时达、万通智控,分别有112家、100家、55家机构参与调研。(数据宝)

  股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
002384 东山精密 79831 -17.81 3 16.47 15.42
001277 速达股份 5627 -14.14 3 19.12 18.07
300643 万通智控 13790 -7.66 3 24.74 23.69
300564 筑博设计 7800 -7.14 3 11.78 10.73
300989 蕾奥规划 9463 -6.00 3 -3.70 -4.75
002956 西麦食品 14398 -5.84 3 6.45 5.40
301007 德迈仕 17800 -5.82 3 13.65 12.60
300634 彩讯股份 45862 -4.94 3 1.48 0.43
301091 深城交 32770 -4.83 4 6.41 3.42
300991 创益通 11101 -4.19 8 10.59 11.52
003027 同兴科技 15967 -3.92 3 8.18 7.14
000929 *ST兰黄 13496 -3.34 8 16.37 17.31
000920 沃顿科技 26422 -3.13 3 4.82 3.77
300516 久之洋 15202 -3.12 3 6.47 5.42
002206 海利得 34000 -2.86 3 4.31 3.26
002333 罗普斯金 14225 -2.38 3 3.23 2.18
002036 联创电子 117070 -2.10 4 -6.69 -9.67
002205 国统股份 17842 -1.82 4 14.44 11.45
002915 中欣氟材 46215 -1.81 3 -18.08 -19.12
600302 标准股份 21900 -1.79 3 4.67 3.62
002999 天禾股份 28064 -1.71 4 12.28 9.29
002256 兆新股份 103012 -1.70 5 7.44 4.38
300527 中船应急 50871 -1.63 3 3.12 2.07
000892 欢瑞世纪 48467 -1.54 4 6.65 3.66
002039 黔源电力 20347 -1.53 3 -1.61 -2.66
002690 美亚光电 27543 -1.52 3 11.57 10.52
603689 皖天然气 15577 -1.30 4 3.10 0.11
600850 电科数字 43513 -1.27 3 -6.27 -7.31
300554 三超新材 14738 -1.13 4 2.82 -0.17
300732 设研院 18210 -1.09 4 6.08 3.10
301633 港迪技术 9975 -0.84 3 4.70 3.65
002527 新时达 50511 -0.80 4 -0.62 -3.61
002487 大金重工 51046 -0.76 3 8.03 6.98
301458 钧崴电子 27517 -0.73 9 -18.79 -19.11
603421 鼎信通讯 29453 -0.72 10 -14.84 -16.53
300374 中铁装配 24211 -0.66 3 -1.73 -2.77
600076 康欣新材 42574 -0.61 10 -6.48 -8.17
301090 华润材料 26270 -0.56 4 2.40 -0.59
002330 得利斯 38709 -0.51 3 5.41 4.36
300337 银邦股份 63646 -0.44 8 -23.41 -22.47
000728 国元证券 95932 -0.42 8 -4.69 -3.75
002815 崇达技术 55833 -0.42 4 3.88 0.89
300394 天孚通信 78790 -0.36 3 39.54 38.50
000875 吉电股份 162091 -0.36 3 -6.93 -7.98
000655 金岭矿业 33200 -0.27 5 6.86 3.80
301565 中仑新材 16993 -0.20 3 1.18 0.14
300595 欧普康视 63916 -0.13 4 3.81 0.82
301611 珂玛科技 21478 -0.09 9 -16.79 -17.11
300809 华辰装备 23722 -0.05 3 -21.18 -22.23
300425 中建环能 23215 -0.04 14 -3.04 -7.13
300164 通源石油 32723 -0.03 6 30.41 25.66
300597 吉大通信 20635 -0.02 8 -8.48 -7.54

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。