【调研快报】西麦食品接待方正证券等多家机构调研
更新时间:2025-06-13 19:05:37 •阅读 0
西麦食品6月13日发布消息,6月9日,公司接待方正证券等多家机构调研,接待人员董事长 谢庆奎,董事 孙红艳,投资总监 李骥,证券事务代表 何剑萍,接待地点江苏西麦食品有限责任公司。
调研主要内容
公司工作人员带领投资者参观公司展厅、部分生产车间,讲解企业发展历程、核心业务,主要产品。向投资者介绍公司近年来的整体发展情况和未来发展规划,并就投资者关注的问题进行了交流。 Q1:公司未来3-5年的规划? A1:公司用了近30年的时间,做到燕麦行业第一。对于未来三年的发展,公司已经制定了目标,首先…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 光大证券 | 证券公司 |
2 | 东北证券 | 证券公司 |
3 | 中银国际证券 | 证券公司 |
4 | 东吴证券 | 证券公司 |
5 | 中信建投证券 | 证券公司 |
6 | 其它 | |
7 | 中金公司 | 证券公司 |
8 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
9 | 兴业资管 | 资产管理公司 |
10 | 万家基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,西麦食品近一年共接待89家机构106次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-28 | 1 | -3.85 | 0.09 | 5.65 | -4.44 | -0.99 | 4.19 |
2025-05-20 | 1 | -4.06 | -1.35 | 2.70 | -4.52 | 0.16 | 3.46 |
2025-04-30 | 52 | -0.57 | 10.08 | 19.69 | -1.58 | 6.89 | 16.86 |
2024-11-01 | 22 | 3.36 | 7.73 | 3.36 | 1.95 | 2.23 | 1.33 |
2024-09-03 | 30 | -0.72 | -1.26 | -3.24 | -0.07 | 1.11 | -0.87 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月13日,海天瑞声、聚光科技、普蕊斯、经纬恒润、沃尔德、国芯科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688787 | 海天瑞声 | 67 | 分析师会议 | 2025-06-09 |
300203 | 聚光科技 | 51 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-06-12 |
301257 | 普蕊斯 | 43 | 特定对象调研,券商策略会 | 2025-05-16 |
688326 | 经纬恒润 | 37 | 特定对象调研,券商策略会 | 2025-06-10 |
688028 | 沃尔德 | 31 | 特定对象调研,现场参观,券商组织的策略会 | 2025-06-11 |
688262 | 国芯科技 | 25 | 特定对象调研 | 2025-06-10 |
数据来源:Choice数据 |