【调研快报】石基信息接待大成基金等多家机构调研
更新时间:2025-06-13 20:04:27 •阅读 0
石基信息6月13日发布消息,6月13日,公司接待大成基金等多家机构调研,接待人员董秘、副总裁 罗芳,证券部 何龙光,接待地点北京市金融大街丙9号北京金融街威斯汀大酒店。
调研主要内容
1、公司为什么会坚定的进行全球化转型? 公司的全球化与平台化战略是经过公司多年计划与准备才开始实施的,是顺应国际酒店集团信息系统向云平台转移这一趋势而为之。随着酒店信息系统向云化变迁,从技术上来说,一个国际酒店集团在一个子系统上最终将逐步趋向于只使用一套或几套系统,酒店信息系统业务全球化是云化的必…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 大成基金 | 基金管理公司 | 杜聪 |
2 | 华创自营 | 其它 | 杜郁坤 |
3 | 华金证券 | 证券公司 | 刘庆盟 |
4 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 张超,高爽,罗绍武 |
5 | 申万宏源 | 证券公司 | 崔航 |
6 | 首创证券 | 证券公司 | 邓睿祺 |
7 | 阳光资产 | 保险资产管理公司 | 祁媛媛 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,石基信息近一年共接待225家机构322次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-06-10 | 6 | -0.91 | - | - | -1.66 | - | - |
2025-06-06 | 71 | 5.22 | -6.00 | - | 4.93 | -5.74 | - |
2025-05-21 | 2 | 1.41 | 0.26 | 5.27 | 1.48 | 2.30 | 6.26 |
2025-05-20 | 30 | -1.39 | -1.39 | 3.17 | -1.86 | 0.11 | 3.92 |
2025-05-16 | 1 | 1.03 | -1.29 | 4.50 | 1.34 | -1.11 | 5.76 |
2025-05-13 | 2 | -0.62 | -2.59 | -3.95 | -1.82 | -2.64 | -2.49 |
2025-05-08 | 1 | -2.82 | -4.65 | -3.43 | -2.64 | -6.06 | -5.01 |
2025-03-17 | 3 | -0.12 | -7.26 | -2.34 | -0.40 | -5.71 | 0.40 |
2025-03-10 | 2 | -0.72 | -2.28 | -9.38 | -1.04 | -4.01 | -9.53 |
2025-02-26 | 10 | -2.29 | -4.46 | -0.60 | -2.50 | -3.01 | 0.22 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月13日,海天瑞声、聚光科技、西麦食品、普蕊斯、经纬恒润、沃尔德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688787 | 海天瑞声 | 67 | 分析师会议 | 2025-06-09 |
300203 | 聚光科技 | 51 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-06-12 |
002956 | 西麦食品 | 50 | 特定对象调研,现场参观,线下 | 2025-06-09 |
301257 | 普蕊斯 | 43 | 特定对象调研,券商策略会 | 2025-05-16 |
688326 | 经纬恒润 | 37 | 特定对象调研,券商策略会 | 2025-06-10 |
688028 | 沃尔德 | 31 | 特定对象调研,现场参观,券商组织的策略会 | 2025-06-11 |
数据来源:Choice数据 |