大宗交易:西高院成交4440.75万元,折价8.72%(06-13)
更新时间:2025-06-13 21:04:14 •阅读 0
2025年6月13日,西高院发生了15笔大宗交易,总成交286.5万股,成交金额4440.75万元,成交均价15.50元(其中,机构账户买入193万股,成交额2991.5万元)。当日收盘报价16.98元,涨幅1.56%,成交金额5660.7万元;大宗交易成交金额占当日成交金额78.45%,折价8.72%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.00万 | 759.50万 | 13.42 | 15.50 | 16.98 | -8.72 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
2 | 25.00万 | 387.50万 | 6.85 | 15.50 | 16.98 | -8.72 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
3 | 24.00万 | 372.00万 | 6.57 | 15.50 | 16.98 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
4 | 23.00万 | 356.50万 | 6.30 | 15.50 | 16.98 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
5 | 19.50万 | 302.25万 | 5.34 | 15.50 | 16.98 | -8.72 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
6 | 17.60万 | 272.80万 | 4.82 | 15.50 | 16.98 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
7 | 16.30万 | 252.65万 | 4.46 | 15.50 | 16.98 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
8 | 15.60万 | 241.80万 | 4.27 | 15.50 | 16.98 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
9 | 15.00万 | 232.50万 | 4.11 | 15.50 | 16.98 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
10 | 15.00万 | 232.50万 | 4.11 | 15.50 | 16.98 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
11 | 14.50万 | 224.75万 | 3.97 | 15.50 | 16.98 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
12 | 13.00万 | 201.50万 | 3.56 | 15.50 | 16.98 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
13 | 13.00万 | 201.50万 | 3.56 | 15.50 | 16.98 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
14 | 13.00万 | 201.50万 | 3.56 | 15.50 | 16.98 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
15 | 13.00万 | 201.50万 | 3.56 | 15.50 | 16.98 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月13日,通威股份、京沪高铁、民生银行、兴业银行、哈投股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-13)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 2 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 7649.98万 | 12.19亿 | 137.15 |
601816 | 京沪高铁 | 2 | 5.72 | 5.74 | -0.35 | 1.28亿 | 7.31亿 | 135.41 |
600016 | 民生银行 | 1 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 6289.30万 | 3.00亿 | 27.11 |
601166 | 兴业银行 | 6 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 739.86万 | 1.74亿 | 4.06 |
600864 | 哈投股份 | 1 | 5.70 | 5.66 | 0.71 | 1979.53万 | 1.13亿 | 33.46 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)