1. 首页 > 市场  > 营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元

营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元

  证券时报·数据宝统计,6月13日龙虎榜中营业部资金净买入0.11亿元,其中,净买入的个股28只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是海能达通源石油澳洋健康等,净买入金额占当日成交额比例达13.42%、13.01%、8.87%。此外,营业部净卖出居前个股分别为融发核电辉隆股份中科磁业等,净卖出金额占当日成交额比例达4.54%、8.35%、5.81%。

  6月13日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 营业部净买卖(万元) 占当日成交额比(%)
002583 海能达 12.51 10.03 24492.28 13.42
300164 通源石油 5.06 19.91 13988.04 13.01
002172 澳洋健康 5.09 9.94 8879.60 8.87
603619 中曼石油 20.53 10.02 8434.61 5.70
600281 华阳新材 7.26 10.00 8356.77 7.61
300157 新锦动力 4.72 20.10 6736.71 8.16
301158 德石股份 20.34 20.00 6705.53 10.51
600353 旭光电子 13.87 5.32 5897.64 2.92
301357 北方长龙 43.26 20.00 3935.19 6.79
600367 红星发展 14.59 10.03 3537.60 5.00
300581 晨曦航空 15.82 20.03 3394.45 1.87
300645 正元智慧 18.46 20.03 2920.66 3.91
603928 兴业股份 11.85 10.03 2609.87 8.99
603124 江南新材 45.93 -4.71 2197.53 4.28
600792 云煤能源 3.69 10.15 2120.91 16.11
002735 王子新材 16.82 2.94 1890.96 1.14
601279 英利汽车 4.80 10.09 1454.40 18.56
603787 新日股份 14.01 -9.38 1245.64 1.97
603003 退市龙宇 2.53 0.00 1220.84 27.52
600232 金鹰股份 8.94 7.32 1205.75 1.34

  (数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。