大宗交易:韶能股份成交1114.59万元,折价10.14%(06-16)
更新时间:2025-06-16 17:09:06 •阅读 0
2025年6月16日,韶能股份发生了3笔大宗交易,总成交251.6万股,成交金额1114.59万元,成交均价4.43元。当日收盘报价4.93元,涨幅0.20%,成交金额9222.23万元;大宗交易成交金额占当日成交金额12.09%,折价10.14%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110.00万 | 487.30万 | 5.28 | 4.43 | 4.93 | -10.14 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2 | 101.60万 | 450.09万 | 4.88 | 4.43 | 4.93 | -10.14 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
3 | 40.00万 | 177.20万 | 1.92 | 4.43 | 4.93 | -10.14 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月16日,太辰光、华联股份、宗申动力、铜冠矿建、百普赛斯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300570 | 太辰光 | 7 | 83.36 | 94.73 | -12.00 | 49.02万 | 4086.30万 | 1.62 |
000882 | 华联股份 | 1 | 1.94 | 2.00 | -3.00 | 2000.00万 | 3880.00万 | 23.59 |
001696 | 宗申动力 | 12 | 19.13 | 21.37 | -10.48 | 193.90万 | 3709.35万 | 7.68 |
920019 | 铜冠矿建 | 1 | 24.11 | 24.60 | -1.99 | 135.00万 | 3254.85万 | 15.23 |
301080 | 百普赛斯 | 1 | 57.82 | 58.40 | -0.99 | 35.00万 | 2023.70万 | 12.74 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)