大宗交易:徵和工业成交1168.69万元,折价10.37%(06-16)
更新时间:2025-06-16 19:05:28 •阅读 0
2025年6月16日,徵和工业发生了3笔大宗交易,总成交31.29万股,成交金额1168.69万元,成交均价37.35元(其中,机构账户买入5.36万股,成交额200.2万元)。当日收盘报价41.67元,涨幅0.41%,成交金额4873.32万元;大宗交易成交金额占当日成交金额23.98%,折价10.37%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00万 | 560.25万 | 11.50 | 37.35 | 41.67 | -10.37 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 10.93万 | 408.24万 | 8.38 | 37.35 | 41.67 | -10.37 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 5.36万 | 200.20万 | 4.11 | 37.35 | 41.67 | -10.37 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月16日,京沪高铁、民生银行、圆通速递、宗申动力、恒尚节能等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601816 | 京沪高铁 | 1 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 8066.14万 | 4.64亿 | 133.31 |
600016 | 民生银行 | 1 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 5208.33万 | 2.50亿 | 25.91 |
600233 | 圆通速递 | 5 | 12.33 | 13.05 | -5.52 | 645.80万 | 7962.71万 | 22.73 |
001696 | 宗申动力 | 19 | 19.13 | 21.37 | -10.48 | 353.40万 | 6760.60万 | 13.99 |
603137 | 恒尚节能 | 2 | 12.01 | 13.44 | -10.64 | 416.67万 | 5004.17万 | 87.88 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)