1. 首页 > 市场  > 112只A股筹码大换手(6月16日)

112只A股筹码大换手(6月16日)

  证券时报·数据宝统计,截至(6月16日)收盘,沪指报3388.73点,涨11.73点,涨幅为0.35%;深成指报10163.55点,涨41.43点,涨幅为0.41%;创业板指报2057.32点,涨13.50点,涨幅为0.66%。个股方面,今日112只A股换手率超过20%,其中,科力股份北方长龙等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

  6月16日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨跌幅(%)
920088 科力股份 49.10 76.30 19.35
301357 北方长龙 45.00 67.58 4.02
300164 通源石油 6.07 59.14 19.96
002615 哈尔斯 10.66 52.77 4.00
300546 雄帝科技 36.92 52.75 13.81
603382 C海阳 36.63 52.57 -3.81
301601 惠通科技 36.97 45.42 15.86
002235 安妮股份 7.12 44.68 3.19
002104 恒宝股份 13.45 44.62 9.98
002177 御银股份 7.10 42.52 7.25
301622 英思特 89.66 42.42 -3.32
301141 中科磁业 65.05 41.12 -1.59
001278 一彬科技 19.00 40.75 -10.00
300157 新锦动力 5.07 38.79 7.42
301590 优优绿能 168.50 38.50 2.43
600980 北矿科技 29.00 38.00 5.34
920082 方正阀门 22.50 37.79 8.85
300645 正元智慧 20.64 37.43 11.81
002735 王子新材 17.29 35.58 2.79
300872 天阳科技 22.68 35.45 20.00
300333 兆日科技 16.00 35.00 5.12
873169 七丰精工 39.91 34.33 -0.10
000701 厦门信达 8.07 33.75 6.32
603124 江南新材 47.94 33.49 4.38
600281 华阳新材 7.68 33.22 5.79
301110 青木科技 64.26 32.61 0.71
300651 金陵体育 32.93 32.00 -7.86
833781 瑞奇智造 14.08 31.89 1.15
688573 信宇人 26.60 31.85 8.84
003029 吉大正元 26.43 31.30 5.55
002734 利民股份 22.70 31.18 9.98
002365 永安药业 27.05 31.13 7.13
002878 元隆雅图 27.42 31.08 9.99
300468 四方精创 36.68 31.06 19.99
833075 柏星龙 43.39 30.39 2.53
300139 晓程科技 21.98 30.26 -4.43
301665 泰禾股份 32.01 30.01 5.92
300804 广康生化 63.53 30.00 9.69
870204 沪江材料 26.29 29.94 3.50
301287 康力源 44.42 29.89 -2.16
300084 海默科技 8.66 29.60 9.62
688291 金橙子 32.53 29.23 19.99
300386 飞天诚信 20.85 29.21 11.74
300640 德艺文创 7.82 28.82 2.89
837592 华信永道 82.55 28.51 19.72
002366 融发核电 7.69 28.07 1.72
301208 中亦科技 42.66 27.09 7.24
003015 日久光电 15.39 26.83 6.14
301279 金道科技 22.95 26.80 7.59
836807 奔朗新材 17.15 26.34 11.36
836221 易实精密 20.22 26.18 15.08
301158 德石股份 20.37 26.13 0.15
002172 澳洋健康 4.76 26.10 -6.48
871263 莱赛激光 24.80 25.61 -2.75
300798 锦鸡股份 11.94 25.44 6.13
002246 北化股份 14.51 25.25 1.54
600366 宁波韵升 11.60 25.13 4.04
301118 恒光股份 27.53 24.87 4.60
002190 成飞集成 37.42 24.85 1.91
300581 晨曦航空 16.98 24.84 7.33
600367 红星发展 15.10 24.76 3.50
300886 华业香料 37.43 24.62 -0.40
873527 夜光明 22.38 24.58 -8.84
002657 中科金财 25.37 24.56 10.02
301313 凡拓数创 25.10 24.38 10.67
600714 金瑞矿业 13.23 24.31 9.98
300095 华伍股份 10.06 24.23 0.00
300773 拉卡拉 27.29 24.19 15.34
002278 神开股份 9.19 24.15 -1.18
688316 青云科技 66.34 24.11 11.50
002980 华盛昌 21.38 24.07 -0.83
837006 晟楠科技 35.95 24.04 -0.55
300584 海辰药业 40.99 23.97 -1.75
001259 利仁科技 26.39 23.86 1.89
301227 森鹰窗业 24.30 23.77 11.67
300043 星辉娱乐 5.19 23.54 14.07
002376 新北洋 8.36 23.41 2.70
002826 易明医药 23.40 23.40 4.23
600232 金鹰股份 7.96 23.38 -9.95
300254 仟源医药 11.15 23.20 4.50
300340 科恒股份 16.18 23.14 2.15
839719 宁新新材 17.60 23.10 8.98
688552 航天南湖 38.56 23.05 -5.84
301233 盛帮股份 53.03 23.04 -4.73
001316 润贝航科 45.90 22.85 -4.14
838227 美登科技 77.00 22.77 21.85
301662 宏工科技 97.90 22.76 -0.50
300485 赛升药业 13.89 22.66 1.46
300875 捷强装备 37.72 22.24 20.01
002550 千红制药 9.43 22.02 -7.82
300220 金运激光 20.42 21.91 8.04
001400 江顺科技 62.50 21.89 3.22
920027 交大铁发 30.51 21.78 -3.39
603619 中曼石油 21.46 21.70 4.53
833171 国航远洋 12.21 21.55 0.33
603332 苏州龙杰 17.64 21.54 1.26
603042 华脉科技 16.30 21.47 3.30
002762 *ST金比 6.45 21.44 -5.01
301230 泓博医药 34.44 21.19 4.43
301148 嘉戎技术 23.19 21.17 -3.90
300533 冰川网络 29.45 20.64 4.58
002250 联化科技 13.77 20.58 5.28
301197 工大科雅 22.19 20.53 20.01
301335 天元宠物 37.85 20.50 -0.63
300753 爱朋医疗 27.57 20.45 7.82
300191 潜能恒信 22.45 20.40 1.31
300987 川网传媒 21.85 20.40 -0.14
300703 创源股份 24.78 20.20 2.82
600759 洲际油气 2.67 20.20 9.88
300829 金丹科技 22.27 20.16 9.38
873305 九菱科技 70.73 20.10 -3.57
872931 无锡鼎邦 20.28 20.07 6.62

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。