1. 首页 > 市场  > 石油石化行业今日净流出资金18.56亿元,通源石油等5股净流出资金超亿元

石油石化行业今日净流出资金18.56亿元,通源石油等5股净流出资金超亿元

  沪指6月16日上涨0.35%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为传媒、通信,涨幅分别为2.70%、2.11%。跌幅居前的行业为农林牧渔、美容护理,跌幅分别为0.76%、0.49%。石油石化行业今日下跌0.10%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出2.93亿元,今日有10个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.70%,全天净流入资金31.81亿元,其次是计算机行业,日涨幅为1.99%,净流入资金为26.70亿元。

  主力资金净流出的行业有21个,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.33亿元,其次是石油石化行业,净流出资金为18.56亿元,净流出资金较多的还有机械设备、有色金属、医药生物等行业。

  石油石化行业今日下跌0.10%,全天主力资金净流出18.56亿元,该行业所属的个股共48只,今日上涨的有19只,涨停的有5只;下跌的有25只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是海油发展,今日净流入资金9232.40万元,紧随其后的是中国石化贝肯能源,净流入资金分别为7560.00万元、3082.69万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有通源石油中曼石油洲际油气,净流出资金分别为4.65亿元、4.31亿元、3.95亿元。

  石油石化行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300164 通源石油 19.96 59.14 -46461.98
603619 中曼石油 4.53 21.70 -43066.03
600759 洲际油气 9.88 20.20 -39462.28
600871 石化油服 -1.44 3.95 -14748.83
600938 中国海油 -1.74 2.83 -10346.88
603353 和顺石油 7.10 16.01 -8447.43
000554 泰山石油 10.07 16.69 -8388.88
601857 中国石油 0.33 0.12 -6120.39
600339 中油工程 2.99 3.89 -5238.56
300191 潜能恒信 1.31 20.40 -4068.16
600583 海油工程 -1.99 2.63 -3240.03
600256 广汇能源 -0.49 2.05 -3121.20
601233 桐昆股份 -1.87 0.86 -2952.93
000968 蓝焰控股 0.00 6.00 -2937.18
000096 广聚能源 1.83 5.72 -2817.98
601808 中海油服 -0.77 1.65 -2401.70
002554 惠博普 -1.35 12.35 -2321.30
002629 仁智股份 -3.74 12.95 -1749.32
600506 统一股份 -1.28 7.98 -1160.11
001316 润贝航科 -4.14 22.85 -1097.75
300839 博汇股份 -3.01 3.59 -999.70
603223 恒通股份 -2.40 1.67 -939.17
002493 荣盛石化 -2.34 0.34 -700.17
600800 渤海化学 1.19 3.38 -672.48
600346 恒力石化 -1.25 0.16 -447.15
600688 上海石化 0.35 1.26 -356.78
002408 齐翔腾达 -0.66 0.76 -248.83
000637 茂化实华 0.00 10.00 -176.19
300135 宝利国际 -1.51 4.57 0.03
000301 东方盛虹 -0.49 0.16 9.90
603798 康普顿 0.09 2.16 63.35
603727 博迈科 -2.38 4.68 99.88
000985 大庆华科 -0.44 3.25 101.25
002377 国创高新 0.35 1.68 114.44
000819 岳阳兴长 -0.32 1.19 180.14
002476 宝莫股份 -0.44 4.70 261.41
002221 东华能源 0.00 1.25 485.91
000698 沈阳化工 1.80 3.66 489.15
000703 恒逸石化 -0.98 0.36 541.70
000059 华锦股份 0.74 1.39 770.10
300055 万邦达 5.43 5.64 1459.76
002207 准油股份 10.06 2.27 1476.40
600387 退市海越 -27.34 17.17 1477.81
002986 宇新股份 4.49 5.32 1721.58
002828 贝肯能源 10.01 3.36 3082.69
600028 中国石化 -0.34 0.21 7560.00
600968 海油发展 -0.24 1.35 9232.40

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。