61只北交所股票融资余额增加超百万元
截至6月16日,北交所融资融券余额合计55.69亿元,较前一交易日增加1.26亿元,其中,融资余额55.68亿元,较前一交易日增加1.26亿元,融券余额为100.64万元,较前一交易日增加7.30万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月16日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、艾融软件、贝特瑞,最新融资余额分别为2.74亿元、1.57亿元、1.39亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.13%,最新融资余额占流通市值比例居前的有胜业电气、派诺科技、国子软件等,占比分别为4.42%、4.42%、3.79%。
北交所股票中,6月16日共有188只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有61只,九菱科技融资净买入额居首,当日净买入776.51万元,其次是纬达光电、奔朗新材,融资净买入金额分别为732.02万元、717.32万元,融资净买入金额居前的还有纳科诺尔、广咨国际、科力股份等。融资净卖出金额居前的股票为锦波生物、雷神科技、柏星龙等,融资净卖出金额分别为1102.18万元、787.37万元、623.44万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、计算机、电子等行业最为集中,分别有13只、8只、6只个股上榜。
市场表现方面,6月16日获融资净买入超百万元个股平均上涨2.79%,涨幅居前的有美登科技、华信永道、科力股份,分别上涨21.85%、19.72%、19.35%, 下跌的有17只,跌幅居前的有铜冠矿建、九菱科技、星图测控。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股6月16日加权平均换手率为6.60%,换手率居前的有科力股份、方正阀门、沪江材料等,日换手率分别为76.30%、37.79%、29.94%,当日北交所股票日均换手率为5.21%。(数据宝)
6月16日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 6月16日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 873305 | 九菱科技 | -3.57 | 3303.46 | 776.51 | 1.29 | 机械设备 |
| 873001 | 纬达光电 | 2.08 | 2526.62 | 732.02 | 1.16 | 电子 |
| 836807 | 奔朗新材 | 11.36 | 3430.50 | 717.32 | 1.62 | 机械设备 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 8.33 | 11790.72 | 706.85 | 1.82 | 电力设备 |
| 836892 | 广咨国际 | 7.75 | 1307.12 | 621.66 | 0.54 | 建筑装饰 |
| 920088 | 科力股份 | 19.35 | 2146.32 | 513.34 | 2.19 | 石油石化 |
| 832786 | 骑士乳业 | 3.68 | 2821.82 | 510.14 | 1.81 | 食品饮料 |
| 871753 | 天纺标 | -0.63 | 1872.62 | 466.37 | 2.08 | 社会服务 |
| 920799 | 艾融软件 | 4.50 | 15712.42 | 402.62 | 2.20 | 计算机 |
| 834407 | 驰诚股份 | 1.36 | 1054.77 | 381.11 | 1.66 | 机械设备 |
| 831304 | 迪尔化工 | 4.74 | 1526.75 | 363.46 | 1.23 | 基础化工 |
| 837212 | 智新电子 | 4.10 | 1383.06 | 360.62 | 1.38 | 电子 |
| 832110 | 雷特科技 | 2.09 | 1403.42 | 315.87 | 2.21 | 电力设备 |
| 872953 | 国子软件 | 6.68 | 5478.18 | 299.80 | 3.79 | 计算机 |
| 835185 | 贝特瑞 | 0.14 | 13892.32 | 295.76 | 0.59 | 电力设备 |
| 839719 | 宁新新材 | 8.98 | 1299.01 | 295.65 | 1.01 | 基础化工 |
| 833284 | 灵鸽科技 | 1.07 | 2111.65 | 285.23 | 1.07 | 机械设备 |
| 870204 | 沪江材料 | 3.50 | 1606.58 | 282.60 | 1.22 | 轻工制造 |
| 838171 | 邦德股份 | -1.85 | 1163.99 | 279.59 | 1.12 | 汽车 |
| 838227 | 美登科技 | 21.85 | 3803.78 | 277.60 | 2.80 | 计算机 |
| 873706 | 铁拓机械 | 2.08 | 2004.39 | 274.97 | 2.53 | 机械设备 |
| 430017 | 星昊医药 | 2.93 | 3753.28 | 267.13 | 1.28 | 医药生物 |
| 832491 | 奥迪威 | 0.04 | 5942.81 | 266.94 | 1.84 | 电子 |
| 920019 | 铜冠矿建 | -3.68 | 2765.89 | 262.11 | 2.01 | 建筑装饰 |
| 831832 | 科达自控 | 0.83 | 4457.50 | 262.03 | 2.45 | 计算机 |
| 920008 | 成电光信 | -1.70 | 2290.30 | 254.40 | 1.73 | 国防军工 |
| 835640 | 富士达 | 0.52 | 3774.58 | 253.27 | 0.72 | 通信 |
| 870357 | 雅葆轩 | 1.41 | 1394.36 | 221.25 | 1.28 | 电子 |
| 920029 | 开发科技 | -1.65 | 4976.25 | 217.97 | 1.71 | 电力设备 |
| 831010 | 凯添燃气 | 9.14 | 2733.80 | 214.11 | 1.04 | 公用事业 |
| 834765 | 美之高 | -0.97 | 629.32 | 212.75 | 0.61 | 轻工制造 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 5.77 | 3519.18 | 205.39 | 2.16 | 基础化工 |
| 830946 | 森萱医药 | 0.85 | 3599.97 | 200.67 | 0.71 | 医药生物 |
| 430556 | 雅达股份 | 0.00 | 1373.07 | 193.49 | 1.06 | 电力设备 |
| 833454 | 同心传动 | -0.13 | 1385.27 | 190.84 | 0.99 | 汽车 |
| 836247 | 华密新材 | -0.79 | 1558.49 | 186.37 | 0.68 | 汽车 |
| 430139 | 华岭股份 | -0.30 | 7252.12 | 186.22 | 1.18 | 电子 |
| 920068 | 天工股份 | -2.05 | 1158.62 | 175.92 | 0.88 | 有色金属 |
| 920082 | 方正阀门 | 8.85 | 985.74 | 175.69 | 1.35 | 机械设备 |
| 872374 | 云里物里 | 0.32 | 1403.03 | 174.92 | 1.22 | 通信 |
| 920682 | 球冠电缆 | 0.21 | 2065.02 | 171.14 | 1.13 | 电力设备 |
| 837592 | 华信永道 | 19.72 | 3475.57 | 166.30 | 1.10 | 计算机 |
| 873570 | 坤博精工 | -1.39 | 1150.94 | 165.92 | 1.17 | 机械设备 |
| 920116 | 星图测控 | -2.92 | 5474.70 | 153.46 | 2.13 | 计算机 |
| 836720 | 吉冈精密 | 0.55 | 1705.14 | 151.23 | 1.66 | 机械设备 |
| 836826 | 盖世食品 | 1.43 | 1954.62 | 146.09 | 2.45 | 食品饮料 |
| 838670 | 恒进感应 | 0.55 | 1265.68 | 145.08 | 1.05 | 机械设备 |
| 873703 | 广厦环能 | -0.93 | 1888.00 | 140.59 | 1.46 | 机械设备 |
| 430047 | 诺思兰德 | 1.19 | 2099.52 | 134.83 | 0.55 | 医药生物 |
| 834021 | 流金科技 | 1.90 | 2420.41 | 133.03 | 1.28 | 传媒 |
