大宗交易:机构账户买入盟固利1876.88万元(06-17)
更新时间:2025-06-17 17:07:32 •阅读 0
2025年6月17日,盟固利发生了4笔大宗交易,总成交108.24万股,成交金额1876.88万元,成交均价17.34元,均为机构账户买入。当日收盘报价19.86元,涨幅4.20%,成交金额4.19亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.47%,折价12.69%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.70万 | 809.78万 | 1.93 | 17.34 | 19.86 | -12.69 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
2 | 31.54万 | 546.90万 | 1.30 | 17.34 | 19.86 | -12.69 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
3 | 18.00万 | 312.12万 | 0.74 | 17.34 | 19.86 | -12.69 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
4 | 12.00万 | 208.08万 | 0.50 | 17.34 | 19.86 | -12.69 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月17日,云铝股份、华联股份、润欣科技、岱勒新材、太辰光等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000807 | 云铝股份 | 1 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 390.00万 | 6037.20万 | 19.26 |
000882 | 华联股份 | 1 | 1.91 | 1.97 | -3.05 | 2000.00万 | 3820.00万 | 21.92 |
300493 | 润欣科技 | 3 | 18.59 | 21.19 | -12.27 | 177.00万 | 3290.43万 | 2.66 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 8.65 | 11.00 | -21.36 | 366.00万 | 3165.90万 | 10.96 |
300570 | 太辰光 | 3 | 84.22 | 93.58 | -10.00 | 37.00万 | 3116.14万 | 2.22 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)