1. 首页 > 市场  > 重组蛋白概念下跌2.05%,6股主力资金净流出超5000万元

重组蛋白概念下跌2.05%,6股主力资金净流出超5000万元

  截至6月17日收盘,重组蛋白概念下跌2.05%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,科兴制药一品红赛升药业等跌幅居前,股价上涨的有10只,涨幅居前的有智飞生物华北制药未名医药等,分别上涨4.76%、4.61%、2.07%。

  今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
脑机接口 6.63 重组蛋白 -2.05
可燃冰 3.34 减肥药 -2.02
页岩气 2.48 创新药 -1.71
核污染防治 1.80 短剧游戏 -1.67
俄乌冲突概念 1.72 CRO概念 -1.65
兵装重组概念 1.72 手机游戏 -1.61
天然气 1.42 IP经济(谷子经济) -1.51
草甘膦 1.40 足球概念 -1.42
信托概念 1.33 快手概念 -1.33
赛马概念 1.32 毛发医疗 -1.32

  资金面上看,今日重组蛋白概念板块获主力资金净流出6.20亿元,其中,29股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是一品红,今日主力资金净流出1.27亿元,净流出资金居前的还有贝达药业睿智医药、迈威生物等,主力资金分别净流出1.12亿元、1.05亿元、9409.90万元。今日主力资金净流入居前的概念股有智飞生物福瑞达华北制药等,主力资金分别净流入1.14亿元、3288.97万元、2117.60万元。(数据宝)

  重组蛋白概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300723 一品红 -10.82 4.93 -12659.64
300558 贝达药业 -5.59 4.20 -11195.80
300149 睿智医药 -6.58 18.57 -10521.38
688062 迈威生物 -6.91 11.50 -9409.90
688068 热景生物 -7.23 5.07 -7404.55
300485 赛升药业 -8.50 22.98 -6299.94
688266 泽璟制药 -6.78 2.55 -4569.93
688136 科兴制药 -11.74 5.64 -4014.13
688336 三生国健 -5.94 1.81 -3981.28
688520 神州细胞 -3.50 1.23 -3932.33
002584 西陇科学 -1.62 10.25 -3485.02
688131 皓元医药 -2.62 3.47 -2883.20
688553 汇宇制药 -2.94 2.43 -1202.52
600645 中源协和 -1.63 2.20 -1191.30
301080 百普赛斯 -4.54 3.41 -591.08
688179 阿拉丁 -1.83 2.16 -474.18
000813 德展健康 -0.90 2.07 -446.55
002581 未名医药 2.07 6.91 -352.83
000638 *ST万方 -0.40 2.63 -343.34
688253 英诺特 1.13 1.86 -324.32
301371 敷尔佳 -1.11 6.72 -296.23
603983 丸美生物 -0.12 0.60 -276.88
301047 义翘神州 -1.03 0.93 -245.48
300683 海特生物 -0.87 2.38 -228.03
600200 *ST苏吴 -0.41 2.93 -188.43
688137 近岸蛋白 -1.32 2.29 -160.26
688293 奥浦迈 -2.58 0.52 -88.13
688739 成大生物 0.04 0.36 -56.21
688363 华熙生物 -0.91 0.57 -36.99
600420 国药现代 -0.28 0.76 127.65
301108 洁雅股份 -4.54 6.39 143.88
600566 济川药业 0.04 0.77 180.25
301166 优宁维 0.10 3.13 184.47
000513 丽珠集团 -2.06 1.68 256.96
688105 诺唯赞 -2.14 0.68 306.97
688687 凯因科技 -1.54 5.86 325.94
688222 成都先导 -2.39 3.34 388.68
603707 健友股份 -0.88 0.77 420.03
301290 东星医疗 -0.12 3.59 521.49
300653 正海生物 1.10 2.10 650.09
002007 华兰生物 0.70 1.35 1216.07
688166 博瑞医药 -2.87 4.02 1545.51
600867 通化东宝 -0.25 0.93 1795.75
600812 华北制药 4.61 3.06 2117.60
600223 福瑞达 0.92 4.74 3288.97
300122 智飞生物 4.76 4.54 11432.93

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。