1. 首页 > 市场  > 创新药概念下跌1.71%,主力资金净流出155股

创新药概念下跌1.71%,主力资金净流出155股

  截至6月17日收盘,创新药概念下跌1.71%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,科兴制药一品红百洋医药等跌幅居前,股价上涨的有44只,涨幅居前的有北陆药业广生堂沃森生物等,分别上涨20.02%、11.63%、7.19%。

  今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
脑机接口 6.63 重组蛋白 -2.05
可燃冰 3.34 减肥药 -2.02
页岩气 2.48 创新药 -1.71
核污染防治 1.80 短剧游戏 -1.67
俄乌冲突概念 1.72 CRO概念 -1.65
兵装重组概念 1.72 手机游戏 -1.61
天然气 1.42 IP经济(谷子经济) -1.51
草甘膦 1.40 足球概念 -1.42
信托概念 1.33 快手概念 -1.33
赛马概念 1.32 毛发医疗 -1.32

  资金面上看,今日创新药概念板块获主力资金净流出45.31亿元,其中,155股获主力资金净流出,13股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是恒瑞医药,今日主力资金净流出4.65亿元,净流出资金居前的还有药明康德千红制药通化金马等,主力资金分别净流出3.37亿元、2.37亿元、2.30亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有北陆药业塞力医疗智飞生物等,主力资金分别净流入1.78亿元、1.31亿元、1.14亿元。(数据宝)

  创新药概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600276 恒瑞医药 -3.57 1.09 -46502.64
603259 药明康德 -2.86 1.46 -33719.12
002550 千红制药 -3.71 21.39 -23659.17
000766 通化金马 -4.67 7.20 -23001.68
002317 众生药业 -5.03 14.57 -22065.79
600521 华海药业 -6.80 4.80 -20720.67
603087 甘李药业 -3.26 3.67 -17996.48
002250 联化科技 -4.65 17.22 -13598.96
300723 一品红 -10.82 4.93 -12659.64
300558 贝达药业 -5.59 4.20 -11195.80
300204 舒泰神 -8.33 12.27 -11055.46
300149 睿智医药 -6.58 18.57 -10521.38
300765 新诺威 -3.25 0.82 -10510.34
688235 百济神州 -3.81 3.43 -9917.54
300255 常山药业 1.27 5.50 -9486.21
688062 迈威生物 -6.91 11.50 -9409.90
300584 海辰药业 -5.17 30.32 -9019.82
000661 长春高新 -4.37 2.51 -8806.65
002821 凯莱英 -5.98 2.86 -8644.52
301263 泰恩康 -3.27 6.40 -8292.33
002294 信立泰 -9.95 1.61 -8196.35
688331 荣昌生物 -5.99 6.53 -7685.28
688068 热景生物 -7.23 5.07 -7404.55
688117 圣诺生物 -8.64 10.66 -7071.87
000566 海南海药 -5.52 8.62 -6816.81
688799 华纳药厂 -9.34 8.03 -6601.29
600789 鲁抗医药 -1.12 5.76 -6335.08
300485 赛升药业 -8.50 22.98 -6299.94
301015 百洋医药 -9.98 6.62 -6041.99
000538 云南白药 -0.57 0.41 -5835.89
000788 北大医药 1.98 21.35 -5594.39
300199 翰宇药业 0.98 21.31 -5585.61
600216 浙江医药 -1.91 3.30 -5521.09
688180 君实生物 -3.10 2.95 -5464.33
000963 华东医药 -4.08 1.40 -4689.20
688266 泽璟制药 -6.78 2.55 -4569.93
688382 益方生物 -6.31 5.46 -4180.98
002422 科伦药业 -2.31 1.37 -4067.91
688136 科兴制药 -11.74 5.64 -4014.13
688336 三生国健 -5.94 1.81 -3981.28
688520 神州细胞 -3.50 1.23 -3932.33
603456 九洲药业 -2.11 3.18 -3616.53
002940 昂利康 0.07 20.85 -3555.53
600557 康缘药业 -1.81 5.31 -3417.93
002773 康弘药业 -7.40 3.23 -3272.29
002907 华森制药 -3.39 6.24 -3263.12
300254 仟源医药 -2.96 20.84 -3123.86
002900 哈三联 -5.26 15.70 -3111.49
688131 皓元医药 -2.62 3.47 -2883.20
688177 百奥泰 -4.34 1.48 -2855.09
000989 九芝堂 -1.83 4.31 -2835.74
688176 亚虹医药 -4.11 4.57 -2826.77
600196 复星医药 -1.45 0.93 -2805.75
002019 亿帆医药 -3.82 4.95 -2742.82
688506 百利天恒 -4.95 1.14 -2574.50
300759 康龙化成 -1.74 2.29 -2574.03
300109 新开源 -1.92 2.43 -2543.11
301230 泓博医药 -3.05 17.15 -2424.27
301393 昊帆生物 -4.80 10.96 -2330.52
002793 罗欣药业 -1.82 3.82 -2329.47
300347 泰格医药 -1.67 2.78 -2221.86
002923 润都股份 -4.73 8.57 -2209.80
002082 万邦德 -2.57 7.22 -1979.77
002898 *ST赛隆 4.97 10.76 -1940.08
688192 迪哲医药 -5.70 2.84 -1862.99
688488 艾迪药业 -4.52 3.46 -1862.63
603086 先达股份 4.07 28.11 -1817.87
002332 仙琚制药 -0.86 1.53 -1649.02
300725 药石科技 -1.48 5.18 -1527.51
688373 盟科药业 -5.06 4.69 -1518.96
300009 安科生物 -1.15 2.83 -1479.30
600129 太极集团 -0.88 1.85 -1375.37
600380 健康元 -1.22 1.01 -1367.91
688302 海创药业 -5.89 6.38 -1256.14
688553 汇宇制药 -2.94 2.43 -1202.52
600645 中源协和 -1.63 2.20 -1191.30
002020 京新药业 -1.31 1.89 -1139.48
600267 海正药业 -1.77 2.78 -1112.30
300158 振东制药 -2.74 5.67 -1105.61
301096 百诚医药 -4.17 8.00 -1103.77
603367 辰欣药业 -2.62 2.51 -1027.82
600682 南京新百 -0.29 1.02 -994.33
688621 阳光诺和 -4.48 4.28 -990.39
600222 太龙药业 -2.02 3.12 -972.96
603590 康辰药业 -4.57 1.95 -955.87
002398 垒知集团 -2.02 4.82 -942.87
600851 海欣股份 -1.41 1.90 -923.33
688513 苑东生物 -6.52 2.71 -889.01
600535 天士力 -0.89 0.81 -879.93
600079 人福医药 -1.62 1.08 -865.03
600056 中国医药 0.48 0.60 -849.35
002755 奥赛康 -6.35 2.02 -812.47
601089 福元医药 -2.29 3.00 -761.83
600513 联环药业 -1.21 3.47 -758.62
300871 回盛生物 -1.18 4.62 -745.22
603980 吉华集团 0.00 7.08 -744.50
002873 新天药业 -1.34 4.72 -704.31
300573 兴齐眼药 -1.19 3.04 -694.11
300147 ST香雪 -0.36 2.14 -683.96
600436 片仔癀 0.01 0.17 -642.38
002864 盘龙药业 -1.55 3.57 -627.58
002393 力生制药 -5.70 7.24 -621.19
000756 新华制药 0.39 3.34 -611.36
300233 金城医药 -1.00 4.79 -599.92
688505 复旦张江 -0.56 3.30 -578.27
688163 赛伦生物 -1.90 4.82 -560.96
688578 艾力斯 -2.28 0.93 -509.14
300363 博腾股份 -1.40 2.76 -505.16
002424 ST百灵 0.00 1.35 -482.19
601607 上海医药 -0.11 0.53 -468.97
002589 瑞康医药 0.68 2.07 -451.65
000813 德展健康 -0.90 2.07 -446.55
002099 海翔药业 -1.72 0.98 -426.61
301201 诚达药业 -1.16 4.93 -383.43
600572 康恩贝 0.00 1.04 -355.21
002581 未名医药 2.07 6.91 -352.83
002399 海普瑞 -0.81 0.60 -303.54
603392 万泰生物 0.75 0.39 -302.85
605199 ST葫芦娃 0.65 1.21 -292.90
002737 葵花药业 -0.06 0.70 -279.68
002004 华邦健康 0.24 0.83 -275.51
603368 柳药集团 -0.12 1.29 -269.54
000999 华润三九 -0.48 0.62 -267.68
300705 九典制药 0.37 6.23 -248.43
002603 以岭药业 -0.42 0.99 -233.84
300683 海特生物 -0.87 2.38 -228.03
603998 方盛制药 0.38 5.42 -214.73
002275 桂林三金 -0.55 0.62 -213.00
301333 诺思格 -2.64 6.93 -211.16
000931 中关村 0.57 3.11 -209.12
688221 前沿生物 -1.18 1.13 -207.35
688202 美迪西 -2.67 3.55 -189.95
600200 *ST苏吴 -0.41 2.93 -188.43
688317 之江生物 -0.56 0.70 -165.25
688198 佰仁医疗 -0.15 0.22 -164.85
600351 亚宝药业 -0.16 2.02 -164.17
002038 双鹭药业 -0.27 3.57 -154.93
688428 诺诚健华 -8.50 4.24 -143.58
603229 奥翔药业 -1.65 1.43 -139.24
000078 海王生物 0.00 1.24 -134.92
000623 吉林敖东 -0.06 0.50 -131.41
603127 昭衍新药 -0.59 7.68 -114.34
301408 华人健康 -0.65 2.72 -96.77
600774 汉商集团 -0.12 3.52 -91.14
301257 普蕊斯 -0.54 4.22 -77.71
600721 百花医药 -1.44 6.00 -76.69
301103 何氏眼科 -1.04 3.22 -71.84
688443 智翔金泰 -3.70 3.97 -59.31
300404 博济医药 0.87 13.99 -45.52
003020 立方制药 -1.80 4.94 -29.07
600080 金花股份 -0.70 1.00 -23.44
300026 红日药业 0.00 2.40 -20.54
000919 金陵药业 -0.15 1.74 -12.66
688189 南新制药 -1.54 3.17 -6.22
688181 八亿时空 0.04 0.77 -1.90
688710 益诺思 -1.77 4.46 66.46
002370 亚太药业 0.26 6.25 87.90
603567 珍宝岛 0.00 0.72 124.58
300878 维康药业 1.16 3.62 127.25
600420 国药现代 -0.28 0.76 127.65
688356 键凯科技 -3.68 2.34 149.98
002880 卫光生物 0.07 0.56 150.92
688091 上海谊众 -1.24 1.19 163.74
688197 首药控股 -4.32 3.60 165.84
600479 千金药业 -0.38 1.78 175.51
688321 微芯生物 -2.50 3.42 177.48
600566 济川药业 0.04 0.77 180.25
002412 汉森制药 -0.48 1.49 235.87
000513 丽珠集团 -2.06 1.68 256.96
600881 亚泰集团 1.09 2.40 314.63
688687 凯因科技 -1.54 5.86 325.94
688566 吉贝尔 -1.38 1.46 337.37
688222 成都先导 -2.39 3.34 388.68
603707 健友股份 -0.88 0.77 420.03
600422 昆药集团 0.60 0.69 478.13
000739 普洛药业 -1.18 1.51 487.39
301520 万邦医药 6.96 26.18 627.30
002653 海思科 -5.68 1.03 665.18
688319 欧林生物 -2.41 0.85 688.22
600998 九州通 0.98 0.50 703.84
300039 上海凯宝 0.32 3.95 727.15
600332 白云山 -0.19 0.30 732.76
300003 乐普医疗 4.94 8.81 792.31
300238 冠昊生物 2.84 18.23 796.08
688550 瑞联新材 0.92 3.35 856.32
002007 华兰生物 0.70 1.35 1216.07
300181 佐力药业 -0.12 2.64 1485.12
300434 金石亚药 2.00 10.45 1525.24
688166 博瑞医药 -2.87 4.02 1545.51
300575 中旗股份 7.12 24.87 1612.50
000908 ST景峰 4.97 4.26 1753.63
600867 通化东宝 -0.25 0.93 1795.75
000597 东北制药 0.00 1.86 1880.96
300436 广生堂 11.63 26.21 2248.85
002675 东诚药业 -0.47 3.63 2350.64
688278 特宝生物 -0.27 0.63 2395.25
600062 华润双鹤 -0.91 2.19 2480.66
002262 恩华药业 0.05 1.46 2572.60
300012 华测检测 2.25 3.56 2923.81
688658 悦康药业 3.66 10.29 2992.62
300601 康泰生物 4.51 3.71 8491.50
300142 沃森生物 7.19 6.96 11326.51
300122 智飞生物 4.76 4.54 11432.93
603716 塞力医疗 6.36 32.61 13084.48
300016 北陆药业 20.02 17.29 17820.38

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。