33家北交所公司获机构调研
更新时间:2025-06-17 19:05:55 •阅读 0
根据调研日期截止日统计,近一个月(5月18日至6月17日),共有33家北交所公司获机构调研,其中,视声智能最受关注,参与调研的机构有42家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有33家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对31家公司进行调研;基金调研19家;阳光私募调研16家;保险调研8家;海外机构调研6家。
机构调研榜单中,视声智能参与调研的机构合计达42家,最受关注;其次是同力股份、巨能股份、中科美菱,参与调研的机构分别有41家、40家、33家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于12个行业,机械设备、计算机、电子等行业较为集中,分别有7家、6家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,视声智能、德源药业等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨1.70%。其间股价上涨的有13只,涨幅居前的有倍益康、瑞奇智造、诺思兰德等,分别上涨40.00%、35.21%、23.62%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为7.38%,日均换手率居前的有瑞奇智造、中科美菱、武汉蓝电等,日均换手率分别为22.10%、18.92%、16.10%。
截至6月17日收盘,北交所全部公司总市值均值为30.79亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为36.03亿元,获调研公司中市值居前的有艾融软件、同力股份、并行科技等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 870976 | 视声智能 | 42 | 2 | 26.62 | -2.23 | 计算机 |
| 834599 | 同力股份 | 41 | 1 | 21.94 | 6.05 | 机械设备 |
| 871478 | 巨能股份 | 40 | 1 | 28.60 | -4.03 | 机械设备 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 33 | 1 | 48.00 | 6.90 | 电力设备 |
| 835892 | 中科美菱 | 33 | 1 | 21.76 | 9.25 | 医药生物 |
| 920060 | 万源通 | 33 | 1 | 30.34 | -0.52 | 电子 |
| 839273 | 一致魔芋 | 33 | 1 | 41.95 | -18.03 | 农林牧渔 |
| 430047 | 诺思兰德 | 22 | 1 | 20.78 | 23.62 | 医药生物 |
| 920799 | 艾融软件 | 22 | 1 | 60.07 | 0.54 | 计算机 |
| 920106 | 林泰新材 | 19 | 1 | 91.82 | -13.39 | 汽车 |
| 832735 | 德源药业 | 14 | 2 | 38.97 | 3.50 | 医药生物 |
| 834415 | 恒拓开源 | 13 | 1 | 16.53 | -4.29 | 计算机 |
| 832978 | 开特股份 | 11 | 1 | 23.61 | -4.37 | 汽车 |
| 873001 | 纬达光电 | 8 | 1 | 27.20 | 22.24 | 电子 |
| 832491 | 奥迪威 | 8 | 1 | 28.25 | -11.73 | 电子 |
| 833346 | 威贸电子 | 6 | 1 | 28.25 | -6.41 | 电子 |
| 836942 | 恒立钻具 | 6 | 1 | 19.74 | -1.60 | 机械设备 |
| 831039 | 国义招标 | 6 | 1 | 10.75 | -0.09 | 社会服务 |
| 873693 | 阿为特 | 6 | 1 | 40.00 | -7.87 | 机械设备 |
| 838701 | 豪声电子 | 4 | 1 | 28.02 | -4.56 | 电子 |
| 839946 | 华阳变速 | 4 | 1 | 10.01 | -1.86 | 汽车 |
| 430198 | 微创光电 | 3 | 1 | 13.94 | 9.42 | 计算机 |
| 870199 | 倍益康 | 3 | 1 | 41.86 | 40.00 | 家用电器 |
| 872392 | 佳合科技 | 3 | 1 | 19.99 | 7.64 | 轻工制造 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 3 | 1 | 14.90 | 35.21 | 机械设备 |
| 920008 | 成电光信 | 3 | 1 | 39.56 | -5.45 | 国防军工 |
| 834950 | 迅安科技 | 2 | 1 | 18.93 | -2.92 | 机械设备 |
| 833030 | 立方控股 | 2 | 1 | 30.91 | -10.66 | 计算机 |
| 831961 | 创远信科 | 2 | 1 | 23.13 | 4.42 | 机械设备 |
| 920682 | 球冠电缆 | 2 | 1 | 9.65 | -6.04 | 电力设备 |
| 832225 | 利通科技 | 2 | 1 | 20.60 | 10.55 | 基础化工 |
| 833230 | 欧康医药 | 1 | 1 | 16.36 | -8.81 | 医药生物 |
| 839493 | 并行科技 | 1 | 1 | 146.67 | -8.31 | 计算机 |
