1. 首页 > 市场  > 6月18日科创板高换手率股票(附股)

6月18日科创板高换手率股票(附股)

  科创50指数今日上涨0.53%,报收968.18点,科创板全日成交量24.00亿股,成交额833.06亿元,加权平均换手率为1.40%。

  证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,310只股收盘上涨,涨幅超过10%的有5只,其中,清越科技新光光电影石创新等3股涨停,涨幅在5%至10%的有16只,收盘下跌的有266只。

  科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%的有8只,换手率5%~10%的33只,换手率3%~5%的70只,换手率1%~3%的278只,换手率不足1%的有195只。

  换手率最高的是金橙子,该股今日收盘上涨3.57%,全天换手率40.29%,成交额4.50亿元,其次是信宇人,该股今日收盘上涨8.73%,全天换手率35.37%,成交额5.07亿元,换手率居前的还有影石创新航天南湖海正生材等,换手率分别为34.09%、20.90%、15.66%。

  市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有35只,影石创新清越科技新光光电等收盘涨停,跌幅居前的有海正生材大地熊、青云科技等,分别下跌8.97%、8.21%、2.86%。

  分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有11只个股上榜;电力设备、计算机等紧随其后,分别有6只、6只个股上榜。

  资金流向方面,高换手率个股中,有26股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有中无人机、影石创新、仕佳光子,净流入金额分别为1.12亿元、1.01亿元、9209.36万元,净流出金额较多的有大地熊、迈威生物、信宇人,净流出金额分别为9194.08万元、4594.12万元、3499.06万元。

  从杠杆资金动向看,高换手个股中,共26股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月17日,近5日融资余额增加较多的有影石创新、有方科技悦康药业等,分别增加3.22亿元、9430.23万元、8902.62万元;融资余额减少金额较多的有迈威生物、佰维存储中邮科技等,分别减少6147.22万元、3704.25万元、3328.85万元。

  6月18日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688291 金橙子 33.92 3.57 40.29 1432.94
688573 信宇人 28.90 8.73 35.37 -3499.06
688775 影石创新 204.22 20.00 34.09 10113.41
688552 航天南湖 41.11 4.45 20.90 3555.14
688203 海正生材 13.20 -8.97 15.66 -1295.24
688077 大地熊 30.98 -8.21 12.91 -9194.08
688496 清越科技 9.58 20.05 12.19 3866.64
688272 富吉瑞 27.85 10.08 12.03 2502.09
688543 国科军工 49.84 4.73 11.51 7287.20
688449 联芸科技 40.79 4.78 10.80 3148.10
688316 青云科技 63.26 -2.86 10.40 -1075.77
688297 中无人机 50.41 2.69 10.11 11228.10
688498 源杰科技 170.25 9.85 9.60 7558.50
688648 中邮科技 52.58 1.76 9.32 -2497.51
688605 先锋精科 59.19 2.90 9.31 1550.15
688159 有方科技 60.73 8.00 9.09 3802.74
688353 华盛锂电 25.00 -2.27 8.90 -1541.96
688392 骄成超声 60.66 8.01 8.84 -701.49
688252 天德钰 23.90 8.74 8.78 -919.29
688499 利元亨 34.14 0.44 8.43 -1686.84
688011 新光光电 26.27 20.01 8.06 3466.13
688755 汉邦科技 46.37 -0.19 8.02 -526.50
688750 金天钛业 20.23 0.20 7.98 128.84
688619 罗普特 12.83 7.82 7.90 715.89
688210 统联精密 22.09 4.99 7.74 815.45
688726 拉普拉斯 41.40 4.73 7.67 243.76
688757 胜科纳米 23.46 1.87 7.10 348.55
688411 海博思创 78.88 3.02 7.05 -380.83
688500 慧辰股份 39.66 2.91 6.91 -644.13
688205 德科立 75.23 6.97 6.78 -1423.87
688800 瑞可达 46.17 5.05 6.67 6413.02
688583 思看科技 110.10 0.92 6.54 544.37
688313 仕佳光子 37.58 2.06 6.39 9209.36
688267 中触媒 27.41 3.75 5.98 -2413.05
688518 联赢激光 18.77 0.16 5.63 -21.77
688062 迈威生物 25.14 -1.80 5.57 -4594.12
688117 圣诺生物 30.60 -1.29 5.55 -3454.14
688158 优刻得 22.04 -1.83 5.38 -1702.75
688273 麦澜德 27.89 -2.75 5.34 95.51
688658 悦康药业 20.53 -0.82 5.21 76.86
688170 德龙激光 24.80 3.90 5.20 -377.95
688322 奥比中光 54.69 8.08 5.20 6272.70
688525 佰维存储 63.85 3.28 5.18 3984.46
688332 中科蓝讯 102.00 0.66 5.17 796.42
688023 安恒信息 48.12 1.80 5.15 1817.71

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。