1. 首页 > 市场  > 中远海发(02866.HK)6月18日回购500.00万股,耗资528.03万港元

中远海发(02866.HK)6月18日回购500.00万股,耗资528.03万港元

  证券时报·数据宝统计,中远海发在港交所公告显示,6月18日以每股1.050港元至1.056港元的价格回购500.00万股,回购金额达528.03万港元。该股当日收盘价1.070港元,上涨0.94%,全天成交额4444.84万港元。

  今年以来该股累计进行114次回购,合计回购1.91亿股,累计回购金额2.92亿港元。(数据宝)

  中远海发回购明细

日期 回购股数(万股) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 回购金额(万港元)
2025.06.18 500.00 1.056 1.050 528.03
2025.06.16 150.00 1.050 1.050 157.50
2025.06.13 173.60 1.050 1.050 182.28
2025.06.11 226.80 1.030 1.030 233.60
2025.06.10 500.00 1.020 1.010 509.87
2025.06.09 373.60 1.009 1.000 377.10
2025.06.06 142.50 1.010 1.000 143.85
2025.06.05 18.40 0.990 0.980 18.22
2025.06.04 226.90 0.988 0.980 224.09
2025.06.03 462.70 0.985 0.980 455.73
2025.06.02 54.30 0.952 0.950 51.67
2025.05.30 430.00 0.970 0.970 417.10
2025.05.26 150.00 0.970 0.970 145.50
2025.05.23 500.00 0.970 0.970 485.00
2025.05.22 284.30 0.979 0.970 278.27
2025.05.21 312.60 0.980 0.980 306.35
2025.05.20 500.00 0.984 0.980 491.77
2025.05.19 100.00 1.010 1.010 101.00
2025.05.16 100.00 1.040 1.040 104.00
2025.05.14 102.00 0.987 0.980 100.64
2025.05.13 500.00 0.975 0.960 487.66
2025.05.12 411.60 0.952 0.940 391.70
2025.05.09 178.50 0.930 0.920 165.98
2025.05.08 118.40 0.928 0.920 109.92
2025.05.07 276.80 0.929 0.920 257.20
2025.05.06 360.70 0.919 0.910 331.33
2025.05.02 212.40 0.901 0.890 191.40
2025.04.30 263.90 0.875 0.870 230.90
2025.02.21 50.30 0.990 0.990 49.80
2025.02.20 33.70 0.990 0.990 33.36
2025.01.27 119.50 1.038 1.030 124.04
2025.01.24 123.10 1.027 1.020 126.42
2025.01.23 263.00 1.022 1.010 268.78
2025.01.22 321.70 1.010 1.010 325.05
2025.01.21 80.60 1.031 1.030 83.06
2025.01.20 184.60 1.028 1.020 189.71
2025.01.17 165.30 1.018 1.010 168.28
2025.01.16 236.10 1.017 1.010 240.22
2025.01.15 236.10 1.008 1.000 238.09
2025.01.14 236.10 1.005 0.990 237.29
2025.01.13 236.10 0.993 0.980 234.36
2025.01.10 386.30 1.000 1.000 386.31
2025.01.09 56.20 1.010 1.000 56.76
2025.01.08 231.30 1.009 1.000 233.44
2025.01.07 231.30 1.014 1.000 234.43
2025.01.06 231.30 1.020 1.010 235.94
2025.01.03 231.30 1.023 1.020 236.66
2025.01.02 231.30 1.026 1.010 237.31

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。