1. 首页 > 市场  > 295.15万元资金今日流入家用电器股

295.15万元资金今日流入家用电器股

  沪指6月19日下跌0.79%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为石油石化,涨幅分别为0.86%。跌幅居前的行业为纺织服饰、美容护理,跌幅分别为2.36%、2.28%。家用电器行业今日下跌0.98%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出516.60亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,传媒行业净流入资金1.82亿元;石油石化行业净流入资金1.33亿元;家用电器行业净流入资金295.15万元。

  主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.08亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为48.07亿元,净流出资金较多的还有医药生物、计算机、国防军工等行业。

  家用电器行业今日下跌0.98%,全天主力资金净流入295.15万元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有14只,涨停的有1只;下跌的有80只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是三花智控,今日净流入资金3.24亿元,紧随其后的是美的集团日出东方,净流入资金分别为9636.31万元、6737.01万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有四川长虹同洲电子比依股份,净流出资金分别为1.24亿元、8605.04万元、8477.26万元。

  家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002050 三花智控 2.51 3.80 32387.54
000333 美的集团 -1.07 0.31 9636.31
603366 日出东方 3.07 7.22 6737.01
300403 汉宇集团 1.33 9.84 5167.26
603579 荣泰健康 8.01 9.96 4031.49
002860 星帅尔 0.57 7.94 3383.59
000921 海信家电 -2.50 0.94 2336.01
002076 *ST星光 4.95 3.57 2190.94
002723 小崧股份 5.50 9.32 1615.43
688169 石头科技 -0.22 0.67 1488.32
000651 格力电器 -0.90 0.50 1296.63
603677 奇精机械 -1.42 2.11 486.16
301252 同星科技 2.15 10.11 416.01
002011 盾安环境 -0.72 0.85 339.77
688609 九联科技 -1.56 1.89 271.85
002676 顺威股份 0.65 10.84 246.19
000404 长虹华意 -1.01 1.53 240.45
603578 三星新材 -1.59 0.80 233.48
300894 火星人 -1.79 1.72 191.45
603486 科沃斯 1.05 0.79 185.71
002508 老板电器 -1.41 1.06 176.87
301578 辰奕智能 -2.11 4.16 164.16
605365 立达信 -1.22 0.49 147.40
301135 瑞德智能 -2.31 3.58 128.78
000016 深康佳A -1.70 1.66 109.71
002005 ST德豪 0.00 1.40 103.46
688696 极米科技 -2.48 0.93 103.16
603868 飞科电器 -0.91 0.14 81.76
603311 金海高科 -2.39 1.12 55.10
605555 德昌股份 -0.58 1.01 50.53
301332 德尔玛 -1.32 0.98 48.88
600983 惠而浦 -1.38 0.27 28.59
002032 苏泊尔 0.44 0.18 28.04
600619 海立股份 -1.87 2.01 14.12
301280 珠城科技 -0.94 4.11 5.83
001326 联域股份 -2.10 2.14 0.00
603303 得邦照明 -2.03 0.22 -19.41
603075 热威股份 1.30 4.47 -24.91
002543 万和电气 -1.15 0.46 -35.99
002705 新宝股份 0.30 0.58 -42.55
001387 雪祺电气 -2.45 2.69 -66.78
001268 联合精密 -4.24 12.53 -69.99
300160 秀强股份 -2.05 1.03 -75.71
300625 三雄极光 -2.27 0.83 -84.19
605336 帅丰电器 -1.59 1.07 -94.66
300279 和晶科技 -2.87 2.10 -101.35
301008 宏昌科技 -1.55 3.22 -108.92
301362 民爆光电 -2.25 2.14 -147.91
002290 禾盛新材 -2.04 1.55 -149.38
002677 浙江美大 -1.43 0.65 -151.74
003028 振邦智能 -0.84 1.79 -155.57
002668 TCL智家 -1.05 0.63 -165.65
301187 欧圣电气 -2.69 6.98 -182.44
002242 九阳股份 -0.86 0.36 -192.59
002848 *ST高斯 -3.99 3.58 -198.29
003023 彩虹集团 -0.82 2.31 -201.71
000521 长虹美菱 -1.72 1.42 -212.44
603355 莱克电气 -1.45 0.30 -227.52
603726 朗迪集团 -1.55 0.91 -261.26
300247 融捷健康 -2.36 2.00 -262.68
002614 奥佳华 -1.76 1.81 -265.23
002959 小熊电器 -1.75 0.89 -268.69
603519 立霸股份 -1.96 0.75 -269.79
603219 富佳股份 -1.35 0.43 -291.26
002035 华帝股份 -1.85 1.01 -305.71
603515 欧普照明 -1.96 0.26 -317.22
600261 阳光照明 -1.56 0.84 -352.47
002420 毅昌科技 -2.39 1.77 -360.70
002403 爱仕达 -2.18 2.81 -360.74
001259 利仁科技 -4.19 10.54 -408.36
300824 北鼎股份 -2.79 1.73 -424.82
600336 澳柯玛 -1.96 1.47 -463.60
603551 奥普科技 -1.46 0.53 -478.73
688793 倍轻松 -5.12 2.90 -480.82
300272 开能健康 -2.31 3.37 -609.31
000810 创维数字 -2.10 1.46 -677.20
000541 佛山照明 -2.27 1.84 -896.93
600060 海信视像 -1.05 0.51 -1014.26
002724 海洋王 -6.11 5.65 -1148.05
603112 华翔股份 -2.09 3.10 -1191.06
300217 东方电热 -1.97 1.98 -1314.80
601956 东贝集团 -2.90 4.63 -1382.20
002418 康盛股份 -3.14 7.55 -1406.40
300543 朗科智能 -2.72 3.33 -1448.49
300911 亿田智能 -2.46 1.96 -1458.34
002638 勤上股份 -5.13 2.17 -2206.78
600690 海尔智家 -1.20 0.36 -2795.68
603657 春光科技 -6.77 6.50 -2844.36
300342 天银机电 -3.88 5.61 -3007.94
002429 兆驰股份 -2.34 0.75 -3608.59
002402 和而泰 0.85 11.05 -4172.15
000801 四川九洲 -2.95 1.79 -4929.73
603215 比依股份 -2.37 23.26 -8477.26
002052 同洲电子 -10.02 4.77 -8605.04
600839 四川长虹 -2.20 1.76 -12356.48

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。