1. 首页 > 市场  > 80股股东户数连降 筹码持续集中

80股股东户数连降 筹码持续集中

  投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,660家公司公布了截至6月10日最新股东户数,相比之前各期,有80股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

  股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中建环能康欣新材等,其中,中建环能最新股东户数为23215户,已连续减少14期,累计降幅为19.59%,康欣新材股东户数连降10期,最新户数为42574户,累计降幅29.28%,股东户数连降期数较多的还有鼎信通讯联芸科技钧崴电子等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有东山精密速达股份广东宏大等,最新股东户数分别下降17.81%、14.14%、9.06%。

  市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有40只,下跌的有40只,累计涨幅较高的有通源石油天孚通信东山精密等,分别上涨112.37%、44.54%、37.35%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有38只,占比47.50%,超额收益率较高的有通源石油天孚通信东山精密等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为108.08%、43.94%、36.75%。

  所属行业来看,股东户数连降股中,电子、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有13只、9只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有45只,创业板有33只,科创板有2只。

  从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有国统股份中船应急万通智控等,其间分别获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是天孚通信万通智控西麦食品,分别有112家、56家、52家机构参与调研。(数据宝)

  股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
002384 东山精密 79831 -17.81 3 37.35 36.75
001277 速达股份 5627 -14.14 3 19.90 19.30
002683 广东宏大 23455 -9.06 3 10.52 9.92
300643 万通智控 13790 -7.66 3 17.32 16.72
300564 筑博设计 7800 -7.14 3 6.86 6.26
301181 标榜股份 8785 -6.37 3 -2.61 -3.21
300989 蕾奥规划 9463 -6.00 3 -7.11 -7.71
002956 西麦食品 14398 -5.84 3 -3.41 -4.01
301007 德迈仕 17800 -5.82 3 11.84 11.24
300634 彩讯股份 45862 -4.94 3 -1.60 -2.20
301091 深城交 32770 -4.83 4 2.79 0.26
300991 创益通 11101 -4.19 8 10.35 11.72
003027 同兴科技 15967 -3.92 3 3.79 3.19
000929 *ST兰黄 13496 -3.34 8 17.19 18.57
000920 沃顿科技 26422 -3.13 3 1.67 1.07
300516 久之洋 15202 -3.12 3 9.87 9.26
002206 海利得 34000 -2.86 3 -0.45 -1.05
000063 中兴通讯 511262 -2.54 5 -3.76 -6.37
002333 罗普斯金 14225 -2.38 3 -0.58 -1.18
000757 浩物股份 26400 -2.27 3 -1.15 -1.75
002036 联创电子 117070 -2.10 4 -6.69 -9.22
002204 大连重工 99769 -2.04 5 -5.70 -8.31
300666 江丰电子 37313 -1.91 4 -4.17 -6.70
002205 国统股份 17842 -1.82 4 11.82 9.28
002915 中欣氟材 46215 -1.81 3 -20.96 -21.56
600302 标准股份 21900 -1.79 3 13.84 13.24
002999 天禾股份 28064 -1.71 4 7.43 4.90
002256 兆新股份 103012 -1.70 5 5.12 2.51
300527 中船应急 50871 -1.63 3 10.86 10.26
000892 欢瑞世纪 48467 -1.54 4 10.80 8.27
002039 黔源电力 20347 -1.53 3 -1.92 -2.53
002690 美亚光电 27543 -1.52 3 3.56 2.96
002353 杰瑞股份 29931 -1.51 5 23.28 20.67
300586 美联新材 21400 -1.41 3 5.41 4.80
300839 博汇股份 8233 -1.35 4 19.76 17.23
603689 皖天然气 15577 -1.30 4 2.85 0.32
600850 电科数字 43513 -1.27 3 -6.02 -6.62
688449 联芸科技 17514 -1.21 10 -29.97 -31.21
300554 三超新材 14738 -1.13 4 6.79 4.25
300732 设研院 18210 -1.09 4 4.06 1.52
301633 港迪技术 9975 -0.84 3 2.78 2.18
002270 华明装备 28510 -0.83 5 24.76 22.16
002527 新时达 50511 -0.80 4 -3.47 -6.00
300547 川环科技 25979 -0.79 3 -13.83 -14.43
002487 大金重工 51046 -0.76 3 9.30 8.70
002314 南山控股 43420 -0.74 3 1.20 0.60
301458 钧崴电子 27517 -0.73 9 -18.35 -18.23
603421 鼎信通讯 29453 -0.72 10 -16.31 -17.55
300160 秀强股份 33363 -0.68 5 5.66 3.06
000793 ST华闻 70069 -0.67 3 -4.63 -5.23
300763 锦浪科技 51102 -0.66 5 7.50 4.89
300374 中铁装配 24211 -0.66 3 -4.41 -5.01
600076 康欣新材 42574 -0.61 10 -8.91 -10.15
301090 华润材料 26270 -0.56 4 1.55 -0.98
300125 *ST聆达 11644 -0.53 3 -10.04 -10.65
600725 云维股份 37700 -0.53 8 -10.17 -8.80
002330 得利斯 38709 -0.51 3 -0.23 -0.83
300337 银邦股份 63646 -0.44 8 -23.62 -22.25
000728 国元证券 95932 -0.42 8 -6.42 -5.05
002815 崇达技术 55833 -0.42 4 7.29 4.76
002369 卓翼科技 132421 -0.36 3 -2.14 -2.74
300394 天孚通信 78790 -0.36 3 44.54 43.94
000875 吉电股份 162091 -0.36 3 -8.03 -8.63
002302 西部建设 61739 -0.33 3 -2.74 -3.34
002941 新疆交建 43790 -0.32 3 -4.02 -4.62
000021 深科技 183597 -0.31 3 -5.24 -5.84
000655 金岭矿业 33200 -0.27 5 3.51 0.90
300074 华平股份 32029 -0.24 4 6.28 3.75
301565 中仑新材 16993 -0.20 3 -1.43 -2.03
000547 航天发展 150574 -0.17 3 -1.22 -1.82
300595 欧普康视 63916 -0.13 4 1.26 -1.28
002922 伊戈尔 49825 -0.09 3 -2.51 -3.11
301611 珂玛科技 21478 -0.09 9 -21.95 -21.83
300809 华辰装备 23722 -0.05 3 -23.13 -23.73
000158 常山北明 451105 -0.05 3 -14.36 -14.96
600338 西藏珠峰 100068 -0.04 4 8.00 5.47
300425 中建环能 23215 -0.04 14 -3.99 -7.62
688216 气派科技 5833 -0.03 3 13.54 12.94
300164 通源石油 32723 -0.03 6 112.37 108.08
300597 吉大通信 20635 -0.02 8 -8.58 -7.21

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。