1. 首页 > 市场  > 营业部最青睐个股曝光 6股净买入超亿元

营业部最青睐个股曝光 6股净买入超亿元

  证券时报·数据宝统计,6月19日龙虎榜中营业部资金净卖出1.72亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股28只。净买入较多个股分别是创新医疗安妮股份百纳千成等,净买入金额占当日成交额比例达10.32%、5.89%、12.09%。此外,营业部净卖出居前个股分别为协鑫能科利民股份斯菱股份等,净卖出金额占当日成交额比例达7.67%、13.97%、14.78%。(数据宝)

  6月19日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 营业部净买卖(万元) 占当日成交额比(%)
002173 创新医疗 13.59 10.04 17999.06 10.32
002235 安妮股份 8.21 1.86 13538.87 5.89
300291 百纳千成 6.14 19.92 13019.03 12.09
002268 电科网安 17.83 9.99 11751.50 16.94
002343 慈文传媒 8.98 10.05 11490.48 14.55
002240 盛新锂能 12.34 9.98 11079.96 12.34
603982 泉峰汽车 10.85 10.04 4639.25 11.24
301292 海科新源 19.60 20.02 3198.29 6.13
002678 珠江钢琴 5.22 -10.00 2915.83 7.80
600463 空港股份 10.95 10.05 2030.57 25.69
603928 兴业股份 12.49 10.04 1947.86 5.67
600110 诺德股份 4.68 10.12 1644.75 1.39
300483 首华燃气 13.38 20.00 1266.22 2.18
002366 融发核电 8.19 -0.12 1236.22 0.33
600281 华阳新材 6.85 -9.99 874.33 1.25
603003 退市龙宇 2.33 4.02 827.89 32.72
603151 邦基科技 19.90 -3.91 654.72 1.37
002951 金时科技 13.73 -10.03 645.07 1.77
301132 满坤科技 32.43 2.37 432.54 0.62
600119 长江投资 7.54 -10.02 259.86 1.67

  (数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。