大宗交易:安恒信息成交5377.99万元,折价15.69%(06-23)
更新时间:2025-06-24 03:03:09 •阅读 0
2025年6月23日,安恒信息发生了13笔大宗交易,总成交132.43万股,成交金额5377.99万元,成交均价40.61元。当日收盘报价48.17元,涨幅4.38%,成交金额1.74亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额30.89%,折价15.69%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.00万 | 1015.25万 | 5.83 | 40.61 | 48.17 | -15.69 | 中国银河证券股份有限公司赣州水南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
2 | 21.00万 | 852.81万 | 4.90 | 40.61 | 48.17 | -15.69 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
3 | 12.00万 | 487.32万 | 2.80 | 40.61 | 48.17 | -15.69 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
4 | 12.00万 | 487.32万 | 2.80 | 40.61 | 48.17 | -15.69 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
5 | 12.00万 | 487.32万 | 2.80 | 40.61 | 48.17 | -15.69 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
6 | 9.00万 | 365.49万 | 2.10 | 40.61 | 48.17 | -15.69 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
7 | 8.00万 | 324.88万 | 1.87 | 40.61 | 48.17 | -15.69 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
8 | 7.50万 | 304.58万 | 1.75 | 40.61 | 48.17 | -15.69 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
9 | 6.00万 | 243.66万 | 1.40 | 40.61 | 48.17 | -15.69 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
10 | 5.00万 | 203.05万 | 1.17 | 40.61 | 48.17 | -15.69 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
11 | 5.00万 | 203.05万 | 1.17 | 40.61 | 48.17 | -15.69 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
12 | 5.00万 | 203.05万 | 1.17 | 40.61 | 48.17 | -15.69 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
13 | 4.93万 | 200.21万 | 1.15 | 40.61 | 48.17 | -15.69 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月23日,伊利股份、贵州茅台、合盛硅业、中天精装、锦波生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 1 | 27.57 | 27.57 | 0.00 | 653.00万 | 1.80亿 | 18.75 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 1420.00 | 1420.00 | 0.00 | 9.70万 | 1.38亿 | 3.63 |
603260 | 合盛硅业 | 4 | 43.74 | 45.80 | -4.50 | 250.00万 | 1.09亿 | 107.41 |
002989 | 中天精装 | 1 | 31.86 | 32.85 | -3.01 | 294.79万 | 9392.01万 | 45.10 |
832982 | 锦波生物 | 1 | 310.17 | 316.50 | -2.00 | 26.00万 | 8064.42万 | 13.68 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)