1. 首页 > 市场  > 大宗交易:联合水务成交5761.02万元,折价10.33%(06-24)

大宗交易:联合水务成交5761.02万元,折价10.33%(06-24)

2025年6月24日,联合水务发生了17笔大宗交易,总成交562.6万股,成交金额5761.02万元,成交均价10.24元。当日收盘报价11.42元,涨幅0.35%,成交金额6069.38万元;大宗交易成交金额占当日成交金额94.92%,折价10.33%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 72.00万 737.28万 12.15 10.24 11.42 -10.33 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2 60.00万 614.40万 10.12 10.24 11.42 -10.33 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
3 48.00万 491.52万 8.10 10.24 11.42 -10.33 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
4 40.00万 409.60万 6.75 10.24 11.42 -10.33 国海证券股份有限公司机构席位 中国国际金融股份有限公司上海分公司
5 36.00万 368.64万 6.07 10.24 11.42 -10.33 国都证券股份有限公司江苏分公司 中国国际金融股份有限公司上海分公司
6 36.00万 368.64万 6.07 10.24 11.42 -10.33 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
7 34.00万 348.16万 5.74 10.24 11.42 -10.33 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
8 25.00万 256.00万 4.22 10.24 11.42 -10.33 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中国国际金融股份有限公司上海分公司
9 24.00万 245.76万 4.05 10.24 11.42 -10.33 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
10 24.00万 245.76万 4.05 10.24 11.42 -10.33 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
11 24.00万 245.76万 4.05 10.24 11.42 -10.33 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
12 24.00万 245.76万 4.05 10.24 11.42 -10.33 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
13 24.00万 245.76万 4.05 10.24 11.42 -10.33 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
14 24.00万 245.76万 4.05 10.24 11.42 -10.33 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
15 24.00万 245.76万 4.05 10.24 11.42 -10.33 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
16 23.60万 241.66万 3.98 10.24 11.42 -10.33 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
17 20.00万 204.80万 3.37 10.24 11.42 -10.33 国投证券股份有限公司河源分公司 中国国际金融股份有限公司上海分公司
数据来源:Choice数据

6月24日,航宇科技锦波生物千红制药联合水务韶能股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-06-24)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
688239 航宇科技 1 30.15 31.74 -5.01 383.81万 1.16亿 96.49
832982 锦波生物 1 323.20 329.80 -2.00 29.00万 9372.80万 17.90
002550 千红制药 1 8.92 8.92 0.00 920.00万 8206.40万 8.38
603291 联合水务 17 10.24 11.42 -10.33 562.60万 5761.02万 94.92
000601 韶能股份 16 4.23 4.80 -11.80 1245.00万 5271.00万 50.42
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)