大宗交易:新天药业成交1025.82万元,折价10.99%(06-24)
更新时间:2025-06-25 02:02:35 •阅读 0
2025年6月24日,新天药业发生了5笔大宗交易,总成交123万股,成交金额1025.82万元,成交均价8.34元(其中,机构账户买入96万股,成交额800.64万元)。当日收盘报价9.37元,涨幅2.29%,成交金额4089.65万元;大宗交易成交金额占当日成交金额25.08%,折价10.99%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.00万 | 225.18万 | 5.51 | 8.34 | 9.37 | -10.99 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
2 | 24.00万 | 200.16万 | 4.89 | 8.34 | 9.37 | -10.99 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
3 | 24.00万 | 200.16万 | 4.89 | 8.34 | 9.37 | -10.99 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
4 | 24.00万 | 200.16万 | 4.89 | 8.34 | 9.37 | -10.99 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
5 | 24.00万 | 200.16万 | 4.89 | 8.34 | 9.37 | -10.99 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月24日,锦波生物、韶能股份、玉禾田、华智数媒、银之杰等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 1 | 323.20 | 329.80 | -2.00 | 29.00万 | 9372.80万 | 17.90 |
000601 | 韶能股份 | 16 | 4.23 | 4.80 | -11.80 | 1245.00万 | 5271.00万 | 50.42 |
300815 | 玉禾田 | 1 | 19.71 | 20.00 | -1.45 | 200.00万 | 3942.00万 | 6.90 |
300426 | 华智数媒 | 1 | 8.80 | 9.85 | -10.66 | 418.00万 | 3678.40万 | 33.49 |
300085 | 银之杰 | 6 | 33.90 | 40.45 | -16.19 | 103.00万 | 3491.70万 | 1.10 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)