大宗交易:益方生物成交1025.48万元,折价11.42%(06-25)
更新时间:2025-06-25 18:06:00 •阅读 0
2025年6月25日,益方生物发生了4笔大宗交易,总成交33.8万股,成交金额1025.48万元,成交均价30.34元(其中,机构账户买入6.6万股,成交额200.24万元)。当日收盘报价34.25元,涨幅3.85%,成交金额5.27亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.95%,折价11.42%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.00万 | 424.76万 | 0.81 | 30.34 | 34.25 | -11.42 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2 | 6.60万 | 200.24万 | 0.38 | 30.34 | 34.25 | -11.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
3 | 6.60万 | 200.24万 | 0.38 | 30.34 | 34.25 | -11.42 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
4 | 6.60万 | 200.24万 | 0.38 | 30.34 | 34.25 | -11.42 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月25日,上海莱士、新和成、银之杰、达梦数据、锦波生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-25)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002252 | 上海莱士 | 2 | 6.86 | 6.89 | -0.44 | 6817.66万 | 4.68亿 | 295.08 |
002001 | 新和成 | 1 | 21.05 | 21.48 | -2.00 | 1679.00万 | 3.53亿 | 47.45 |
300085 | 银之杰 | 28 | 33.98 | 46.89 | -27.53 | 449.53万 | 1.53亿 | 2.34 |
688692 | 达梦数据 | 1 | 199.60 | 224.90 | -11.25 | 50.00万 | 9980.00万 | 41.77 |
832982 | 锦波生物 | 1 | 314.52 | 320.94 | -2.00 | 23.93万 | 7527.12万 | 21.01 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)