沪深两市6月25日85只个股发生174笔大宗交易 共成交20.87亿元
更新时间:2025-06-25 19:06:44 •阅读 0
2025年6月25日沪深两市85只个股发生174笔大宗交易,共成交20.87亿元。其中,沪市34只个股共65笔大宗交易,总成交额为5.61亿元;深市48只个股共106笔大宗交易,总成交额为14.47亿元。沪指当日收盘报3455.97点,上涨1.04%,成交金额6201.73亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是格林美,溢价率为8.66%,成交价为6.90元,成交1笔金额为275.79万元,成交量39.97万股;折价率最高的个股是一诺威,折价率为29.78%,成交价为10.87元,成交1笔金额为100万元,成交量9.2万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是新和成,净买入1679万股共3.53亿元,成交1笔价格为21.05元,折价2.00%;净卖出最多的个股是上海莱士,净卖出2396.99万股共1.64亿元,成交2笔价格为6.86元,折价0.44%。
大宗交易成交额排名(2025-06-25)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002252 | 上海莱士 | 4.68亿 | 6817.66万 | 6.86 | -0.44 | 2 |
2 | 002001 | 新和成 | 3.53亿 | 1679.00万 | 21.05 | -2.00 | 1 |
3 | 300085 | 银之杰 | 1.53亿 | 449.53万 | 33.98 | -27.53 | 28 |
4 | 688692 | 达梦数据 | 9980.00万 | 50.00万 | 199.60 | -11.25 | 1 |
5 | 832982 | 锦波生物 | 7527.12万 | 23.93万 | 314.52 | -2.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-06-25)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834261 | 一诺威 | -29.78 | 100.00万 | 9.20万 | 10.87 | 1 |
2 | 300085 | 银之杰 | -27.53 | 1.53亿 | 449.53万 | 33.98 | 28 |
3 | 839719 | 宁新新材 | -24.85 | 340.46万 | 22.52万 | 15.12 | 1 |
4 | 300857 | 协创数据 | -24.03 | 450.80万 | 7.00万 | 64.40 | 1 |
5 | 300586 | 美联新材 | -22.97 | 1103.20万 | 140.00万 | 7.88 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-06-25)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002252 | 上海莱士 | 295.08 | 4.68亿 | 6817.66万 | -0.44 | 2 |
2 | 002001 | 新和成 | 47.45 | 3.53亿 | 1679.00万 | -2.00 | 1 |
3 | 688621 | 阳光诺和 | 43.60 | 7051.50万 | 150.00万 | 0.00 | 1 |
4 | 688692 | 达梦数据 | 41.77 | 9980.00万 | 50.00万 | -11.25 | 1 |
5 | 688257 | 新锐股份 | 39.81 | 1254.30万 | 111.00万 | -20.76 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)