1. 首页 > 市场  > 大宗交易:漱玉平民成交2044.28万元,折价12.89%(06-25)

大宗交易:漱玉平民成交2044.28万元,折价12.89%(06-25)

2025年6月25日,漱玉平民发生了6笔大宗交易,总成交182.2万股,成交金额2044.28万元,成交均价11.22元(其中,机构账户买入122万股,成交额1368.84万元)。当日收盘报价12.88元,涨幅6.80%,成交金额2.45亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.33%,折价12.89%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 64.00万 718.08万 2.93 11.22 12.88 -12.89 机构专用 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部
2 40.20万 451.04万 1.84 11.22 12.88 -12.89 华泰证券股份有限公司北京分公司 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部
3 20.00万 224.40万 0.91 11.22 12.88 -12.89 机构专用 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部
4 20.00万 224.40万 0.91 11.22 12.88 -12.89 机构专用 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部
5 20.00万 224.40万 0.91 11.22 12.88 -12.89 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部
6 18.00万 201.96万 0.82 11.22 12.88 -12.89 机构专用 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部
数据来源:Choice数据

6月25日,上海莱士新和成银之杰达梦数据锦波生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-06-25)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
002252 上海莱士 2 6.86 6.89 -0.44 6817.66万 4.68亿 295.08
002001 新和成 1 21.05 21.48 -2.00 1679.00万 3.53亿 47.45
300085 银之杰 28 33.98 46.89 -27.53 449.53万 1.53亿 2.34
688692 达梦数据 1 199.60 224.90 -11.25 50.00万 9980.00万 41.77
832982 锦波生物 1 314.52 320.94 -2.00 23.93万 7527.12万 21.01
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)