1. 首页 > 市场  > 细胞免疫治疗概念下跌1.41%,5股主力资金净流出超5000万元

细胞免疫治疗概念下跌1.41%,5股主力资金净流出超5000万元

  截至6月26日收盘,细胞免疫治疗概念下跌1.41%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,荣昌生物悦康药业华海药业等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有ST香雪舒泰神泰林生物等,分别上涨4.19%、1.71%、1.42%。

  今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 8.73 光刻机 -1.48
电子身份证 2.89 共享单车 -1.48
国产航母 2.19 细胞免疫治疗 -1.41
军工信息化 2.05 脑机接口 -1.40
DRG/DIP 1.97 创新药 -1.35
数字货币 1.91 光刻胶 -1.31
跨境支付(CIPS) 1.73 CRO概念 -1.26
可燃冰 1.49 天津自贸区 -1.22
数据安全 1.33 仿制药一致性评价 -1.19
数字水印 1.32 重组蛋白 -1.09

  资金面上看,今日细胞免疫治疗概念板块获主力资金净流出7.96亿元,其中,43股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是荣昌生物,今日主力资金净流出1.10亿元,净流出资金居前的还有恒瑞医药华海药业悦康药业等,主力资金分别净流出1.04亿元、7510.84万元、7029.67万元。今日主力资金净流入居前的概念股有安科生物ST香雪普蕊斯等,主力资金分别净流入761.12万元、429.43万元、295.17万元。(数据宝)

  细胞免疫治疗概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688331 荣昌生物 -18.36 14.96 -11043.74
600276 恒瑞医药 -1.64 0.61 -10350.14
600521 华海药业 -4.52 2.48 -7510.84
688658 悦康药业 -9.03 5.10 -7029.67
300199 翰宇药业 -1.33 10.48 -5228.62
600196 复星医药 -1.04 0.69 -3372.63
300558 贝达药业 -1.37 2.72 -3339.32
300204 舒泰神 1.71 6.40 -3168.29
603127 昭衍新药 -2.52 2.97 -3085.06
300149 睿智医药 -1.73 7.20 -2853.33
300109 新开源 -2.62 2.44 -2641.08
688266 泽璟制药 -0.85 1.27 -2288.62
300511 雪榕生物 -0.99 4.97 -2164.47
000963 华东医药 -0.96 0.58 -2038.20
688621 阳光诺和 -2.17 2.73 -1798.34
000566 海南海药 0.17 3.78 -1380.98
002605 姚记科技 -1.10 3.10 -1373.48
603716 塞力医疗 0.07 15.09 -1351.91
603222 济民健康 -2.03 6.81 -1348.03
300244 迪安诊断 -0.76 3.45 -1306.52
300363 博腾股份 -2.29 1.75 -913.25
300238 冠昊生物 -2.38 4.77 -901.17
002675 东诚药业 -1.38 1.20 -715.72
600682 南京新百 -1.90 1.25 -635.83
300404 博济医药 -1.12 3.50 -625.59
600851 海欣股份 -2.38 1.29 -449.25
002592 ST八菱 -0.66 1.36 -422.17
300030 阳普医疗 -0.30 2.19 -419.15
688238 和元生物 -1.84 1.56 -338.58
002004 华邦健康 -0.72 0.64 -324.19
600645 中源协和 -1.25 1.36 -323.95
600721 百花医药 -0.70 2.96 -305.27
301047 义翘神州 -0.64 0.86 -289.45
300181 佐力药业 -0.88 1.62 -242.70
300272 开能健康 -1.39 3.15 -236.52
301080 百普赛斯 -0.36 1.95 -217.84
000597 东北制药 -1.34 0.87 -191.81
000516 国际医学 -0.58 0.91 -189.93
301166 优宁维 -0.23 2.00 -128.36
600568 ST中珠 -0.59 0.73 -82.31
688137 近岸蛋白 -0.79 1.29 -77.85
300171 东富龙 -0.93 1.66 -37.34
002873 新天药业 -1.29 1.90 -21.27
688710 益诺思 -0.77 2.46 3.13
301103 何氏眼科 -0.83 1.46 25.78
000504 *ST生物 -1.35 0.97 114.81
300813 泰林生物 1.42 3.36 133.30
300006 莱美药业 -0.80 1.42 169.58
301201 诚达药业 -1.33 4.94 178.69
603882 金域医学 -0.77 1.23 232.36
603028 赛福天 0.14 3.37 247.80
301130 西点药业 1.01 2.44 256.59
300358 楚天科技 -0.39 1.54 282.34
301257 普蕊斯 -1.23 2.17 295.17
300147 ST香雪 4.19 3.45 429.43
300009 安科生物 -0.95 1.56 761.12

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。