7只科创板个股主力资金净流入超5000万元
更新时间:2025-06-26 19:06:05 •阅读 0
沪深两市全天主力资金净流出310.12亿元,其中,科创板主力资金净流出18.20亿元,主力资金净流入的有221只股,主力资金净流出的有366只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有149只,涨停的有信安世纪、华强科技等2只,下跌的有429只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有221只,其中,7只个股主力资金净流入超5000万元,寒武纪主力资金净流入6.09亿元,净流入资金居首;海光信息、信安世纪紧随其后,全天净流入资金分别为2.91亿元、7844.76万元。主力资金净流出的有366只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌1.26%,全天主力资金净流出1.50亿元,其次是国科军工、利元亨,主力资金净流出分别为1.34亿元、1.27亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有50只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是三友医疗,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有特宝生物、华丰科技等,主力资金分别连续流入10天、9天。主力资金连续流出的个股有125只,连续流出天数最多的是博汇科技,该股已连续25个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有芯联集成、中微半导等,主力资金分别连续流出22天、15天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 60906.57 | 10.89 | -0.10 | 2.16 |
| 688041 | 海光信息 | 29051.21 | 6.80 | 2.72 | 3.37 |
| 688201 | 信安世纪 | 7844.76 | 14.65 | 20.02 | 14.39 |
| 688151 | 华强科技 | 6241.99 | 7.46 | 19.99 | 9.95 |
| 688656 | 浩欧博 | 6217.77 | 13.36 | 9.29 | 6.05 |
| 688023 | 安恒信息 | 5971.46 | 10.28 | 8.18 | 10.69 |
| 688498 | 源杰科技 | 5789.59 | 10.55 | 1.19 | 5.42 |
| 688313 | 仕佳光子 | 4678.52 | 4.49 | 0.19 | 6.12 |
| 688800 | 瑞可达 | 4126.67 | 5.99 | 1.93 | 7.11 |
| 688205 | 德科立 | 3702.17 | 8.59 | -0.25 | 7.98 |
| 688279 | 峰岹科技 | 3367.35 | 8.99 | -6.06 | 3.35 |
| 688303 | 大全能源 | 3138.24 | 10.31 | 1.33 | 2.71 |
| 688629 | 华丰科技 | 2876.92 | 3.32 | 1.30 | 8.79 |
| 688562 | 航天软件 | 2769.59 | 8.39 | 10.41 | 10.50 |
| 688520 | 神州细胞 | 2454.88 | 5.47 | 2.49 | 1.79 |
| 688561 | 奇安信 | 2406.25 | 7.72 | 1.23 | 1.34 |
| 688535 | 华海诚科 | 2132.11 | 8.40 | -1.43 | 5.82 |
| 688691 | 灿芯股份 | 2122.45 | 4.74 | 0.76 | 10.31 |
| 688159 | 有方科技 | 2086.12 | 3.65 | 3.26 | 8.89 |
| 688117 | 圣诺生物 | 1966.37 | 4.85 | -0.35 | 7.66 |
| 688135 | 利扬芯片 | 1950.80 | 9.03 | 0.20 | 5.30 |
| 688036 | 传音控股 | 1942.12 | 4.32 | -2.84 | 0.51 |
| 688012 | 中微公司 | 1914.41 | 2.05 | -1.01 | 0.83 |
| 688750 | 金天钛业 | 1906.99 | 6.79 | 5.16 | 16.22 |
| 688378 | 奥来德 | 1708.52 | 9.42 | 1.66 | 4.51 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1690.94 | 6.75 | -0.31 | 2.24 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1666.96 | 6.04 | -0.06 | 0.67 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1580.37 | 3.62 | 0.02 | 1.02 |
| 688557 | 兰剑智能 | 1578.08 | 20.94 | -0.84 | 2.49 |
| 688230 | 芯导科技 | 1506.64 | 10.29 | 0.66 | 2.25 |
| 688386 | 泛亚微透 | 1451.13 | 9.97 | -1.19 | 3.00 |
| 688559 | 海目星 | 1409.38 | 4.72 | -0.68 | 3.52 |
| 688328 | 深科达 | 1367.08 | 10.59 | 4.48 | 6.10 |
| 688636 | 智明达 | 1298.34 | 6.84 | 5.14 | 3.53 |
| 688068 | 热景生物 | 1294.52 | 2.13 | 0.07 | 4.98 |
| 688265 | 南模生物 | 1268.10 | 12.27 | 10.53 | 6.75 |
| 688278 | 特宝生物 | 1235.08 | 10.22 | 0.15 | 0.41 |
| 688223 | 晶科能源 | 1225.74 | 3.98 | -1.18 | 0.61 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1216.24 | 3.71 | -0.74 | 3.87 |
| 688369 | 致远互联 | 1215.77 | 11.86 | 0.44 | 3.52 |
| 688090 | 瑞松科技 | 1213.49 | 14.42 | 0.80 | 2.09 |
| 688519 | 南亚新材 | 1203.11 | 5.03 | 3.57 | 2.38 |
| 688392 | 骄成超声 | 1150.75 | 8.19 | -0.92 | 2.94 |
| 688685 | 迈信林 | 1132.56 | 7.02 | 0.27 | 2.01 |
| 688646 | ST逸飞 | 1107.91 | 12.96 | 6.20 | 5.18 |
| 688398 | 赛特新材 | 1094.42 | 5.16 | 10.18 | 6.76 |
| 688246 | 嘉和美康 | 1067.47 | 6.62 | 1.84 | 3.94 |
| 688757 | 胜科纳米 | 1066.81 | 6.80 | 1.89 | 19.29 |
| 688244 | 永信至诚 | 1041.37 | 4.46 | 5.96 | 12.13 |
| 688348 | 昱能科技 | 1007.58 | 12.34 | -0.76 | 1.24 |
| 688191 | 智洋创新 | 997.77 | 10.92 | -0.43 | 1.89 |
| 688550 | 瑞联新材 | 996.27 | 6.55 | -2.21 | 2.08 |
| 688577 | 浙海德曼 | 989.47 | 6.23 | 7.43 | 3.01 |
| 688316 | 青云科技 | 970.61 | 2.30 | -2.45 | 17.47 |
| 688360 | 德马科技 | 944.60 | 5.40 | -1.48 | 3.94 |
| 688093 | 世华科技 | 927.31 | 7.85 | 1.18 | 1.50 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 915.59 | 2.74 | -3.77 | 7.26 |
| 688033 | 天宜新材 | 843.45 | 8.72 | 0.96 | 2.72 |
| 688048 | 长光华芯 | 835.31 | 3.02 | -0.70 | 4.75 |
| 688722 | 同益中 | 829.38 | 4.29 | 1.83 | 4.03 |
| 688630 | 芯碁微装 | 827.80 | 4.61 | -1.33 | 1.73 |
| 688655 | 迅捷兴 | 823.02 | 6.51 | 4.15 | 4.78 |
| 688298 | 东方生物 | 788.02 | 7.53 | -0.52 | 1.93 |
| 688130 | 晶华微 | 787.06 | 6.64 | 2.61 | 13.56 |
| 688383 | 新益昌 | 769.83 | 8.18 | 1.46 | 1.77 |
| 688531 | 日联科技 | 764.50 | 5.66 | 0.39 | 2.62 |
| 688475 | 萤石网络 | 726.24 | 7.56 | -1.23 | 0.74 |
| 688083 | 中望软件 | 722.63 | 6.44 | -1.81 | 1.00 |
| 688009 | 中国通号 | 722.16 | 5.46 | -0.58 | 0.30 |
| 688070 | 纵横股份 | 712.90 | 2.87 | 4.04 | 6.14 |
| 688379 | 华光新材 | 706.75 | 4.47 | 2.40 | 5.10 |
| 688677 | 海泰新光 | 705.13 | 14.28 | -1.21 | 1.07 |
| 688660 | 电气风电 | 670.20 | 3.64 | -0.12 | 1.63 |
| 688596 | 正帆科技 | 668.41 | 6.08 | -0.27 | 1.12 |
| 688579 | 山大地纬 | 666.51 | 6.09 | 1.83 | 2.46 |
| 688698 | 伟创电气 | 658.20 | 6.17 | -1.36 | 1.07 |
| 688786 | 悦安新材 | 650.66 | 7.43 | -3.07 | 2.62 |
| 688472 | 阿特斯 | 631.53 | 4.33 | -0.57 | 1.19 |
| 688631 | 莱斯信息 | 615.42 | 2.24 | 0.26 | 5.02 |
| 688789 | 宏华数科 | 613.12 | 5.61 | -2.02 | 0.83 |
| 688506 | 百利天恒 | 612.92 | 2.29 | -0.47 | 0.88 |
| 688099 | 晶晨股份 | 600.51 | 1.82 | -1.84 | 1.10 |
| 688182 | 灿勤科技 | 564.28 | 4.77 | -2.13 | 1.10 |
| 688368 | 晶丰明源 | 554.00 | 5.70 | -1.92 | 1.28 |
| 688489 | 三未信安 | 549.65 | 2.75 | 6.38 | 9.72 |
| 688187 | 时代电气 | 548.47 | 4.19 | -0.63 | 1.10 |
| 688310 | 迈得医疗 | 530.76 | 10.03 | 1.40 | 2.12 |
| 688599 | 天合光能 | 519.03 | 1.53 | -1.34 | 1.10 |
| 688509 | 正元地信 | 492.85 | 7.93 | 2.86 | 3.75 |
| 688237 | 超卓航科 | 467.18 | 5.45 | 0.28 | 6.64 |
| 688396 | 华润微 | 463.22 | 3.74 | -0.64 | 0.20 |
| 688001 | 华兴源创 | 459.43 | 7.55 | -0.97 | 0.55 |
| 688399 | 硕世生物 | 457.80 | 8.68 | 1.44 | 1.28 |
| 688787 | 海天瑞声 | 453.13 | 1.30 | 2.49 | 5.41 |
| 688733 | 壹石通 | 445.88 | 3.15 | 0.27 | 3.65 |
| 688228 | 开普云 | 443.46 | 6.43 | -0.64 | 1.72 |
| 688536 | 思瑞浦 | 442.90 | 1.61 | -2.43 | 1.46 |
| 688111 | 金山办公 | 427.65 | 0.38 | -0.75 | 0.87 |
| 688606 | 奥泰生物 | 422.78 | 10.24 | 0.92 | 0.79 |
| 688055 | 龙腾光电 | 417.44 | 12.30 | -0.55 | 0.28 |
| 688337 | 普源精电 | 417.41 | 5.25 | 0.11 | 3.30 |
| 688019 | 安集科技 | 412.96 | 1.40 | -1.06 | 1.23 |
| 688580 | 伟思医疗 | 411.34 | 6.84 | -0.09 | 1.40 |
| 688349 | 三一重能 | 409.08 | 7.11 | -0.76 | 0.98 |
| 688003 | 天准科技 | 408.67 | 2.08 | -2.35 | 2.21 |
| 688272 | 富吉瑞 | 404.37 | 4.50 | -0.64 | 4.48 |
| 688115 | 思林杰 | 402.32 | 7.17 | 1.65 | 2.67 |
| 688686 | 奥普特 | 400.90 | 3.59 | -2.04 | 0.96 |
| 688409 | 富创精密 | 399.13 | 1.39 | -4.04 | 3.04 |
| 688026 | 洁特生物 | 374.01 | 12.26 | -0.19 | 1.39 |
| 688030 | 山石网科 | 369.50 | 9.98 | 0.32 | 1.29 |
| 688152 | 麒麟信安 | 364.82 | 3.88 | -0.57 | 5.13 |
| 688209 | 英集芯 | 363.29 | 7.42 | -0.85 | 0.93 |
| 688280 | 精进电动 | 354.17 | 2.96 | -0.98 | 3.21 |
| 688365 | 光云科技 | 353.22 | 2.12 | -0.07 | 2.70 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 346.98 | 3.04 | -1.31 | 0.64 |
| 688282 | 理工导航 | 346.42 | 3.17 | 0.02 | 6.24 |
| 688737 | 中自科技 | 345.84 | 3.96 | 1.68 | 3.39 |
| 688291 | 金橙子 | 343.70 | 1.88 | 0.17 | 18.30 |
| 688385 | 复旦微电 | 339.26 | 0.78 | -2.82 | 1.64 |
| 688127 | 蓝特光学 | 335.96 | 2.31 | -0.12 | 1.42 |
| 688556 | 高测股份 | 333.94 | 2.94 | -0.99 | 2.07 |
| 688160 | 步科股份 | 313.80 | 2.81 | -1.37 | 1.53 |
| 688188 | 柏楚电子 | 311.07 | 2.74 | -0.47 | 0.30 |
| 688569 | 铁科轨道 | 307.76 | 16.77 | -0.24 | 0.42 |
| 688007 | 光峰科技 | 305.54 | 4.05 | -0.50 | 1.17 |
| 688139 | 海尔生物 | 305.01 | 5.39 | -1.04 | 0.58 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 304.95 | 5.48 | 0.00 | 1.20 |
| 688517 | 金冠电气 | 301.79 | 10.42 | 0.07 | 1.50 |
| 688570 | 天玛智控 | 298.19 | 8.38 | 0.30 | 0.94 |
| 688150 | 莱特光电 | 288.94 | 5.50 | -1.20 | 1.22 |
| 688326 | 经纬恒润 | 288.73 | 1.67 | -4.38 | 2.07 |
| 688197 | 首药控股 | 283.35 | 4.70 | -2.36 | 2.69 |
| 688720 | 艾森股份 | 262.24 | 3.95 | -1.83 | 2.89 |
| 688363 | 华熙生物 | 256.27 | 2.26 | -1.50 | 0.46 |
| 688046 | 药康生物 | 249.04 | 3.09 | 2.05 | 1.53 |
| 688428 | 诺诚健华 | 247.16 | 0.75 | 0.46 | 5.17 |
| 688721 | 龙图光罩 | 242.35 | 3.36 | -0.87 | 6.16 |
| 688287 | *ST观典 | 235.12 | 5.10 | 5.57 | 2.21 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 231.14 | 7.18 | 0.68 | 1.87 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 228.43 | 2.58 | 3.73 | 1.55 |
| 688275 | 万润新能 | 227.61 | 1.74 | -1.00 | 3.74 |
| 688692 | 达梦数据 | 215.68 | 1.12 | -1.14 | 1.17 |
| 688053 | 思科瑞 | 215.12 | 2.80 | 1.55 | 5.65 |
| 688169 | 石头科技 | 214.52 | 0.25 | 3.66 | 2.14 |
| 688195 | 腾景科技 | 195.58 | 1.41 | -1.17 | 2.50 |
| 688116 | 天奈科技 | 191.14 | 0.20 | 1.65 | 5.71 |
| 688603 | 天承科技 | 169.71 | 3.21 | -1.18 | 2.58 |
| 688025 | 杰普特 | 168.75 | 0.78 | 0.61 | 3.30 |
| 688597 | 煜邦电力 | 168.21 | 4.66 | -0.77 | 1.38 |
| 688050 | 爱博医疗 | 152.85 | 1.16 | -0.89 | 1.01 |
| 688468 | 科美诊断 | 152.42 | 6.24 | -0.41 | 0.84 |
| 688176 | 亚虹医药 | 149.85 | 2.07 | -1.66 | 2.15 |
| 688216 | 气派科技 | 147.53 | 3.14 | 1.48 | 1.99 |
| 688227 | 品高股份 | 142.46 | 1.09 | 5.43 | 6.74 |
| 688350 | 富淼科技 | 140.02 | 14.87 | -0.51 | 0.49 |
| 688627 | 精智达 | 137.32 | 0.47 | 0.56 | 4.56 |
| 688248 | 南网科技 | 132.62 | 1.47 | -1.74 | 1.24 |
| 688333 | 铂力特 | 130.14 | 0.40 | -1.19 | 2.10 |
| 688319 | 欧林生物 | 129.52 | 2.22 | -0.06 | 0.91 |
| 688251 | 井松智能 | 128.50 | 4.18 | -0.05 | 2.87 |
| 688035 | 德邦科技 | 125.95 | 1.09 | -0.50 | 3.23 |
| 688690 | 纳微科技 | 120.97 | 1.73 | -0.79 | 0.80 |
| 688163 | 赛伦生物 | 118.47 | 3.90 | -0.21 | 3.59 |
| 688667 | 菱电电控 | 114.97 | 4.84 | -1.14 | 0.88 |
| 688323 | 瑞华泰 | 113.48 | 3.25 | 0.50 | 1.37 |
| 688100 | 威胜信息 | 113.36 | 2.92 | -1.08 | 0.23 |
| 688370 | 丛麟科技 | 112.24 | 11.51 | -0.05 | 1.18 |
| 688171 | 纬德信息 | 110.13 | 1.29 | 4.49 | 5.30 |
| 688155 | 先惠技术 | 105.56 | 0.36 | -0.48 | 4.32 |
| 688312 | 燕麦科技 | 104.82 | 5.03 | -1.45 | 0.60 |
| 688190 | 云路股份 | 98.59 | 0.87 | 1.04 | 1.03 |
| 688693 | 锴威特 | 96.86 | 1.66 | -1.83 | 4.72 |
| 688105 | 诺唯赞 | 94.63 | 3.39 | -0.95 | 0.32 |
| 688689 | 银河微电 | 92.46 | 2.97 | -0.67 | 1.07 |
| 688276 | 百克生物 | 92.29 | 2.70 | -0.72 | 0.40 |
| 688311 | 盟升电子 | 85.52 | 0.51 | -0.91 | 2.36 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 82.40 | 5.44 | 0.45 | 0.66 |
| 688157 | 松井股份 | 77.18 | 2.89 | -1.28 | 0.62 |
| 688376 | 美埃科技 | 77.09 | 3.87 | -0.55 | 1.08 |
| 688455 | 科捷智能 | 76.93 | 1.35 | 0.29 | 3.16 |
| 688203 | 海正生材 | 75.61 | 0.83 | -0.56 | 6.23 |
| 688478 | 晶升股份 | 73.96 | 1.72 | 0.07 | 1.38 |
| 688084 | 晶品特装 | 72.21 | 0.41 | -0.57 | 6.28 |
| 688377 | 迪威尔 | 72.04 | 1.64 | 2.61 | 0.97 |
| 688592 | 司南导航 | 69.21 | 0.51 | 3.88 | 10.05 |
| 688277 | 天智航 | 67.97 | 0.90 | -0.43 | 1.20 |
| 688189 | 南新制药 | 65.29 | 2.11 | -0.27 | 1.55 |
| 688433 | 华曙高科 | 65.13 | 0.83 | -2.55 | 1.12 |
| 688273 | 麦澜德 | 64.83 | 2.92 | -0.32 | 2.17 |
| 688357 | 建龙微纳 | 64.50 | 0.98 | -0.29 | 2.36 |
| 688529 | 豪森智能 | 63.40 | 1.39 | 0.11 | 1.52 |
| 688456 | 有研粉材 | 63.38 | 1.53 | -0.28 | 1.12 |
| 688799 | 华纳药厂 | 63.14 | 0.29 | -2.51 | 3.96 |
| 688403 | 汇成股份 | 61.18 | 0.13 | 2.55 | 7.50 |
| 688530 | 欧莱新材 | 59.71 | 1.82 | -0.37 | 3.00 |
| 688358 | 祥生医疗 | 58.88 | 2.01 | 0.21 | 0.90 |
| 688225 | 亚信安全 | 44.63 | 0.42 | 0.05 | 2.44 |
| 688616 | 西力科技 | 41.99 | 0.70 | 0.55 | 2.60 |
| 688146 | 中船特气 | 37.62 | 0.24 | -0.42 | 3.81 |
| 688185 | 康希诺 | 37.49 | 0.45 | -2.10 | 1.22 |
| 688060 | 云涌科技 | 36.25 | 3.31 | -0.06 | 0.50 |
| 688367 | 工大高科 | 35.50 | 3.13 | 0.12 | 0.75 |
| 688767 | 博拓生物 | 30.11 | 1.32 | 0.97 | 0.46 |
| 688057 | 金达莱 | 29.42 | 1.75 | -0.74 | 0.51 |
| 688459 | 哈铁科技 | 29.11 | 2.09 | 0.00 | 0.83 |
| 688317 | 之江生物 | 26.64 | 1.70 | 0.11 | 0.46 |
| 688671 | 碧兴物联 | 24.48 | 1.27 | -0.43 | 2.04 |
| 688085 | 三友医疗 | 24.17 | 0.70 | -1.07 | 0.75 |
| 688015 | 交控科技 | 21.49 | 0.66 | 0.00 | 0.84 |
| 688143 | 长盈通 | 16.87 | 0.11 | -0.85 | 4.25 |
| 688545 | 兴福电子 | 14.20 | 0.26 | -0.56 | 2.99 |
| 688200 | 华峰测控 | 13.63 | 0.08 | 0.03 | 0.87 |
| 688161 | 威高骨科 | 12.59 | 0.55 | 0.46 | 0.22 |
| 688679 | 通源环境 | 11.00 | 0.50 | 0.14 | 1.12 |
| 688420 | 美腾科技 | 8.43 | 0.65 | -1.02 | 1.61 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 5.51 | 0.28 | -0.97 | 1.47 |
| 688699 | 明微电子 | 5.21 | 0.23 | -0.97 | 0.64 |
| 688366 | 昊海生科 | 5.05 | 0.20 | -1.01 | 0.26 |
| 688618 | 三旺通信 | 4.84 | 0.15 | 1.23 | 1.27 |
| 688710 | 益诺思 | 3.13 | 0.14 | -0.77 | 2.46 |
| 688466 | 金科环境 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | 0.25 |
| 688330 | 宏力达 | -1.57 | -0.09 | -0.79 | 0.49 |
| 688071 | 华依科技 | -8.05 | -0.22 | -1.43 | 1.19 |
| 688307 | 中润光学 | -8.32 | -0.23 | -0.49 | 2.24 |
| 688479 | 友车科技 | -14.04 | -1.07 | 0.43 | 1.13 |
| 688701 | 卓锦股份 | -16.05 | -1.13 | 0.13 | 1.40 |
| 688391 | 钜泉科技 | -16.16 | -0.73 | -0.93 | 1.33 |
| 688098 | 申联生物 | -17.11 | -1.15 | -1.00 | 0.61 |
| 688651 | 盛邦安全 | -19.19 | -0.30 | 2.77 | 6.03 |
| 688314 | 康拓医疗 | -20.26 | -0.76 | 0.24 | 1.10 |
| 688560 | 明冠新材 | -20.41 | -0.27 | -0.76 | 2.56 |
| 688067 | 爱威科技 | -20.76 | -1.75 | -0.93 | 0.82 |
| 688078 | 龙软科技 | -21.27 | -0.74 | 0.23 | 1.26 |
| 688657 | 浩辰软件 | -22.34 | -1.27 | -0.77 | 1.02 |
| 688429 | 时创能源 | -23.06 | -1.15 | -1.80 | 1.18 |
| 688338 | 赛科希德 | -23.14 | -0.88 | 0.85 | 1.00 |
| 688075 | 安旭生物 | -23.24 | -1.45 | -0.74 | 0.34 |
| 688450 | 光格科技 | -24.61 | -1.64 | 0.27 | 1.21 |
| 688670 | 金迪克 | -24.73 | -3.09 | -0.07 | 0.49 |
| 688096 | 京源环保 | -25.58 | -0.38 | -0.63 | 2.56 |
| 688511 | *ST天微 | -25.84 | -1.87 | -0.88 | 0.79 |
| 688448 | 磁谷科技 | -26.16 | -0.68 | 0.52 | 2.75 |
| 688309 | 恒誉环保 | -28.04 | -2.31 | -0.17 | 0.88 |
| 688389 | 普门科技 | -31.13 | -0.91 | -0.39 | 0.62 |
| 688551 | 科威尔 | -31.64 | -1.28 | -0.96 | 1.01 |
| 688059 | 华锐精密 | -33.40 | -0.40 | -0.89 | 2.09 |
| 688315 | 诺禾致源 | -35.04 | -0.81 | -0.80 | 0.76 |
| 688528 | 秦川物联 | -40.16 | -4.11 | -0.79 | 0.58 |
| 688231 | 隆达股份 | -45.14 | -1.02 | 0.76 | 2.02 |
| 688585 | 上纬新材 | -47.71 | -3.07 | 0.00 | 0.51 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -48.14 | -1.80 | -2.61 | 1.39 |
| 688696 | 极米科技 | -50.98 | -1.09 | -1.50 | 0.57 |
| 688095 | 福昕软件 | -54.57 | -0.76 | -0.75 | 1.17 |
| 688371 | 菲沃泰 | -54.64 | -1.60 | -1.21 | 1.64 |
| 688295 | 中复神鹰 | -54.89 | -0.61 | 1.05 | 0.73 |
| 688610 | 埃科光电 | -57.06 | -2.22 | -2.22 | 1.62 |
| 688121 | 卓然股份 | -58.08 | -1.92 | 0.00 | 1.80 |
| 688218 | 江苏北人 | -58.11 | -0.77 | -1.48 | 2.95 |
| 688695 | 中创股份 | -60.56 | -1.78 | 0.48 | 2.25 |
| 688156 | 路德环境 | -61.01 | -2.35 | -1.26 | 1.57 |
| 688335 | 复洁环保 | -61.25 | -4.40 | -0.51 | 0.80 |
| 688526 | 科前生物 | -61.58 | -1.39 | -1.35 | 0.62 |
| 688021 | 奥福科技 | -64.07 | -4.61 | -0.80 | 1.22 |
| 688092 | 爱科科技 | -64.81 | -4.12 | 0.23 | 0.88 |
| 688232 | 新点软件 | -65.26 | -1.65 | -1.29 | 0.40 |
| 688293 | 奥浦迈 | -66.37 | -4.45 | -2.89 | 0.49 |
| 688184 | ST帕瓦 | -68.44 | -6.96 | 0.51 | 0.98 |
| 688607 | 康众医疗 | -70.53 | -3.76 | 0.22 | 1.15 |
| 688247 | 宣泰医药 | -70.85 | -2.42 | -0.10 | 2.03 |
| 688334 | 西高院 | -72.96 | -1.93 | -0.53 | 1.43 |
| 688565 | 力源科技 | -74.76 | -3.05 | -0.11 | 1.88 |
| 688662 | 富信科技 | -75.71 | -2.90 | -1.26 | 0.83 |
| 688708 | 佳驰科技 | -77.28 | -0.83 | -0.90 | 4.51 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -77.85 | -5.07 | -0.79 | 1.29 |
| 688345 | 博力威 | -78.12 | -1.12 | -1.17 | 2.57 |
| 688020 | 方邦股份 | -78.44 | -2.15 | 0.19 | 1.25 |
| 688125 | 安达智能 | -79.54 | -3.45 | -1.01 | 2.82 |
| 688065 | 凯赛生物 | -84.76 | -0.77 | -2.09 | 0.40 |
| 688485 | 九州一轨 | -85.74 | -6.66 | -0.29 | 1.40 |
| 688718 | 唯赛勃 | -86.39 | -5.80 | -0.08 | 0.70 |
| 688356 | 键凯科技 | -92.60 | -1.81 | -0.80 | 1.23 |
| 688196 | 卓越新能 | -93.89 | -1.47 | 0.91 | 1.16 |
| 688162 | 巨一科技 | -95.85 | -3.30 | -0.86 | 0.79 |
| 688257 | 新锐股份 | -98.81 | -3.39 | -0.70 | 0.81 |
| 688353 | 华盛锂电 | -101.12 | -0.20 | 6.09 | 23.52 |
| 688576 | 西山科技 | -101.82 | -10.23 | 0.00 | 0.73 |
| 688211 | 中科微至 | -102.50 | -3.56 | -0.73 | 0.70 |
| 688271 | 联影医疗 | -103.13 | -0.25 | 0.16 | 0.54 |
| 688395 | 正弦电气 | -105.33 | -4.51 | -1.02 | 1.20 |
| 688069 | 德林海 | -111.58 | -10.91 | -0.47 | 0.48 |
| 688133 | 泰坦科技 | -111.87 | -2.22 | -2.49 | 1.36 |
| 688439 | 振华风光 | -112.05 | -0.78 | 0.31 | 2.26 |
| 688501 | 青达环保 | -113.87 | -1.42 | -2.92 | 2.38 |
| 688253 | 英诺特 | -114.17 | -3.90 | -0.78 | 1.38 |
| 688129 | 东来技术 | -116.70 | -1.96 | -3.18 | 1.76 |
| 688081 | 兴图新科 | -118.54 | -2.69 | 0.53 | 2.25 |
| 688589 | 力合微 | -127.49 | -2.13 | -0.99 | 1.95 |
| 688210 | 统联精密 | -127.89 | -0.67 | -1.93 | 7.63 |
| 688004 | 博汇科技 | -129.10 | -4.79 | 0.00 | 1.73 |
| 688132 | 邦彦技术 | -131.07 | -1.68 | -0.31 | 3.66 |
| 688426 | 康为世纪 | -133.83 | -3.26 | 2.23 | 4.98 |
| 688425 | 铁建重工 | -136.33 | -1.39 | 0.00 | 0.45 |
| 688571 | 杭华股份 | -138.74 | -7.53 | -0.40 | 0.59 |
| 688625 | 呈和科技 | -141.51 | -4.33 | -2.50 | 0.56 |
| 688538 | 和辉光电 | -142.29 | -1.32 | -0.85 | 0.80 |
| 688193 | 仁度生物 | -144.49 | -19.87 | -0.76 | 0.57 |
| 688507 | 索辰科技 | -148.58 | -1.99 | -0.99 | 2.11 |
| 688113 | 联测科技 | -151.16 | -5.62 | -2.14 | 1.16 |
| 688128 | 中国电研 | -152.83 | -2.74 | -0.04 | 0.56 |
| 688563 | 航材股份 | -152.84 | -1.10 | -0.41 | 2.16 |
| 688375 | 国博电子 | -155.06 | -1.05 | 0.03 | 0.93 |
| 688697 | 纽威数控 | -160.23 | -4.63 | -0.91 | 0.57 |
| 688758 | 赛分科技 | -164.27 | -7.57 | -1.05 | 3.42 |
| 688619 | 罗普特 | -164.64 | -1.18 | -3.11 | 5.48 |
| 688739 | 成大生物 | -166.74 | -3.87 | -0.35 | 0.40 |
| 688049 | 炬芯科技 | -167.90 | -0.22 | -5.57 | 8.60 |
| 688010 | 福光股份 | -169.48 | -1.58 | -3.31 | 1.98 |
| 688626 | 翔宇医疗 | -169.60 | -4.44 | -1.23 | 0.64 |
| 688558 | 国盛智科 | -170.90 | -7.38 | -0.93 | 0.71 |
| 688011 | 新光光电 | -171.57 | -1.16 | -0.16 | 5.83 |
| 688103 | 国力股份 | -173.17 | -2.44 | -0.13 | 1.24 |
| 688202 | 美迪西 | -174.49 | -1.94 | -2.06 | 1.93 |
| 688600 | 皖仪科技 | -179.90 | -3.88 | -3.17 | 1.48 |
| 688308 | 欧科亿 | -182.71 | -4.87 | 0.11 | 1.30 |
| 688681 | 科汇股份 | -185.65 | -10.11 | -0.07 | 1.28 |
| 688393 | 安必平 | -190.84 | -1.71 | -0.11 | 4.20 |
| 688305 | 科德数控 | -193.57 | -3.55 | -0.89 | 0.75 |
| 688768 | 容知日新 | -194.64 | -2.23 | 2.33 | 2.35 |
| 688719 | 爱科赛博 | -202.15 | -1.57 | -0.70 | 3.51 |
| 688255 | 凯尔达 | -202.54 | -3.76 | -1.31 | 1.46 |
| 688480 | 赛恩斯 | -208.01 | -11.04 | -2.90 | 0.91 |
| 688217 | 睿昂基因 | -212.07 | -13.43 | -0.45 | 1.15 |
| 688212 | 澳华内镜 | -212.64 | -4.37 | -3.94 | 0.77 |
| 688045 | 必易微 | -218.50 | -3.41 | 1.42 | 5.08 |
| 688056 | 莱伯泰科 | -219.22 | -13.27 | -1.29 | 0.76 |
| 688623 | 双元科技 | -219.51 | -7.84 | -0.27 | 2.32 |
| 688659 | 元琛科技 | -220.43 | -6.93 | -1.06 | 2.35 |
