【调研快报】中工国际接待中信证券等多家机构调研
更新时间:2025-06-27 22:04:27 •阅读 0
中工国际6月27日发布消息,6月26日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 芮红,董事会办公室总经理 徐倩,第一工程事业部总经理 李嵬嵬,北起院副总经理 姜红旗,证券事务代表 周辉等,接待地点中工国际所属北起院建设的天津盘山索道项目。
调研主要内容
问题1:北起院近年来发展情况如何? 回 答:公司全资子公司北起院是我国起重运输机械行业综合技术实力最强的企业之一,核心技术脱挂索道技术达到国际同类产品的先进水平。北起院客运索道业务多年来在国内始终保持市场占有率第一,"客运脱挂架空索道"入选工信部第七批制造业单项冠军产品名单;自动化物流仓储业务市场占…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 证券公司 |
| 2 | 广发证券 | 证券公司 |
| 3 | 国泰海通证券 | 证券公司 |
| 4 | 财通证券 | 证券公司 |
| 5 | 兴业证券 | 证券公司 |
| 6 | 国盛证券 | 证券公司 |
| 7 | 国联民生证券 | 证券公司 |
| 8 | 西部证券 | 证券公司 |
| 9 | 国海证券 | 证券公司 |
| 10 | 华夏久盈 | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中工国际近一年共接待81家机构90次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-06-26 | 9 | 1.04 | - | - | 1.65 | - | - |
| 2025-05-20 | 1 | 0.12 | -2.89 | -1.20 | -0.35 | -1.38 | -0.45 |
| 2025-04-30 | 12 | 2.02 | 4.41 | 4.16 | 1.01 | 1.23 | 1.33 |
| 2025-02-21 | 19 | 10.02 | 3.96 | 1.05 | 10.24 | 6.18 | 1.91 |
| 2025-01-12 | 6 | 0.41 | 7.66 | 5.47 | 0.68 | 5.52 | 2.78 |
| 2024-12-08 | 17 | -1.12 | -2.46 | -4.48 | -0.95 | -1.46 | -3.34 |
| 2024-11-11 | 1 | -2.02 | 5.51 | -2.81 | -0.93 | 9.89 | 4.04 |
| 2024-09-24 | 14 | 2.86 | 25.61 | 15.59 | 1.38 | -1.37 | 0.55 |
| 2024-09-10 | 1 | -1.52 | 1.52 | 12.48 | -1.22 | 1.51 | 1.54 |
| 2024-09-01 | 10 | -1.88 | -4.20 | -5.79 | -0.18 | -1.48 | -0.91 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月27日,中航成飞、瑞迈特、精智达、聚辰股份、赛伦生物、冰轮环境等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 302132 | 中航成飞 | 66 | 分析师会议 | 2025-06-25 |
| 301367 | 瑞迈特 | 61 | 路演活动 | 2025-06-26 |
| 688627 | 精智达 | 49 | 券商策略会 | 2025-06-24 |
| 688123 | 聚辰股份 | 47 | 特定对象调研 | 2025-06-26 |
| 688163 | 赛伦生物 | 41 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会 | 2025-06-10 |
| 000811 | 冰轮环境 | 39 | 路演活动 | 2025-06-27 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
