1. 首页 > 市场  > 5只个股大宗交易超5000万元

5只个股大宗交易超5000万元

  证券时报·数据宝统计,6月27日共有65只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.76亿股,累计成交额10.83亿元,其中26只个股交易额超千万元。景旺电子交易额最高,大宗交易共19笔,成交额1.43亿元;其次是浦发银行,大宗交易共1笔,成交额0.83亿元。(数据宝)

  6月27日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
603228 景旺电子 8.31 38.04 432.10 14263.63 19 33.01 -13.22
600000 浦发银行 -0.51 13.55 618.11 8344.53 1 13.50 -0.37
300804 广康生化 -7.21 53.12 148.00 7681.20 1 51.90 -2.30
002735 王子新材 0.48 14.53 523.63 6817.68 5 13.02 -10.39
002044 美年健康 2.54 5.24 1226.00 5823.50 14 4.75 -9.35
688136 科兴制药 -0.62 38.40 117.56 3881.72 12 33.02 -14.01
600346 恒力石化 0.63 14.27 255.49 3571.75 2 13.98 -2.03
001389 广合科技 2.70 58.23 60.00 3424.20 1 57.07 -1.99
002515 金字火腿 0.71 5.66 602.22 3312.21 1 5.50 -2.83
301003 江苏博云 -0.82 30.29 120.00 3240.00 9 27.00 -10.86
002826 易明医药 -6.88 19.21 168.00 3119.76 1 18.57 -3.33
002402 和而泰 10.00 23.33 144.09 2933.67 9 20.36 -12.73
300341 麦克奥迪 2.82 16.05 207.90 2921.01 10 14.05 -12.46
002992 宝明科技 2.03 60.20 39.91 2402.58 1 60.20 0.00
300424 航新科技 0.84 16.73 157.80 2302.30 6 14.59 -12.79
301017 漱玉平民 4.41 13.02 177.10 2031.33 9 11.47 -11.91
300993 玉马科技 20.03 14.68 152.54 1790.82 4 11.74 -20.03
300394 天孚通信 2.57 75.09 28.50 1670.10 2 58.60 -21.96
301526 国际复材 -0.83 3.60 470.00 1668.50 1 3.55 -1.39
002807 江阴银行 -3.23 4.80 330.00 1557.60 1 4.72 -1.67

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。