1. 首页 > 市场  > 电子身份证概念下跌1.11%,7股主力资金净流出超亿元

电子身份证概念下跌1.11%,7股主力资金净流出超亿元

  截至6月27日收盘,电子身份证概念下跌1.11%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,科创信息吉大正元优博讯等跌幅居前,股价上涨的有11只,涨幅居前的有恒宝股份观想科技京北方等,分别上涨9.99%、7.44%、2.40%。

  今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
铜缆高速连接 3.22 跨境支付(CIPS) -1.95
金属锌 3.11 可燃冰 -1.88
金属铅 2.55 数字货币 -1.44
摘帽 2.19 电子身份证 -1.11
共封装光学(CPO) 2.16 页岩气 -0.86
金属铜 1.95 财税数字化 -0.77
柔性直流输电 1.76 移动支付 -0.77
黄金概念 1.71 华为欧拉 -0.77
F5G概念 1.66 中船系 -0.76
光纤概念 1.60 华为鲲鹏 -0.63

  资金面上看,今日电子身份证概念板块获主力资金净流出14.35亿元,其中,34股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是楚天龙,今日主力资金净流出4.48亿元,净流出资金居前的还有新国都京北方吉大正元等,主力资金分别净流出3.72亿元、3.10亿元、2.79亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有恒宝股份东信和平观想科技等,主力资金分别净流入9.76亿元、8820.82万元、1784.78万元。(数据宝)

  电子身份证概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
003040 楚天龙 -4.60 27.68 -44791.07
300130 新国都 -2.94 22.68 -37173.50
002987 京北方 2.40 23.50 -31045.69
003029 吉大正元 -7.67 38.72 -27880.26
300730 科创信息 -7.87 31.90 -13084.12
603232 格尔软件 -1.09 27.60 -13062.22
300663 科蓝软件 -2.81 13.30 -11907.33
300531 优博讯 -5.53 22.01 -9995.43
600536 中国软件 -1.19 2.49 -7210.66
688201 信安世纪 -4.40 17.15 -6475.85
300546 雄帝科技 -3.50 31.60 -6419.34
000997 新大陆 -1.25 2.29 -4592.56
300479 神思电子 -2.43 8.79 -4474.09
300579 数字认证 -4.62 7.21 -4324.56
300608 思特奇 -1.70 5.39 -4160.30
300166 东方国信 -0.99 14.27 -3858.02
002117 东港股份 -1.92 4.65 -3635.57
300645 正元智慧 -2.34 17.74 -2735.50
000948 南天信息 -1.30 7.84 -2536.34
300311 ST任子行 -2.98 9.82 -2311.28
301153 中科江南 -2.06 3.35 -2222.65
002908 德生科技 -1.28 9.52 -2121.75
300560 中富通 -0.15 4.10 -1646.58
300168 万达信息 0.13 3.08 -766.61
603636 南威软件 -0.74 1.73 -745.83
600271 航天信息 -1.08 1.09 -675.38
301330 熵基科技 -0.16 6.48 -627.62
688262 国芯科技 0.04 2.68 -592.52
600355 *ST精伦 -0.33 2.91 -401.28
300229 拓尔思 0.16 4.97 -328.43
002439 启明星辰 0.32 6.12 -245.05
300188 国投智能 -0.65 1.47 -225.19
002161 远望谷 -0.30 2.60 -164.75
300717 华信新材 0.67 1.76 -78.98
300656 民德电子 1.03 2.71 65.80
002362 汉王科技 0.36 1.87 271.06
002212 天融信 -0.39 3.73 497.37
301213 观想科技 7.44 18.97 1784.78
002017 东信和平 1.33 23.41 8820.82
002104 恒宝股份 9.99 54.38 97613.29

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。