1. 首页 > 市场  > 40只北交所股票融资余额增加超百万元

40只北交所股票融资余额增加超百万元


  截至6月27日,北交所融资融券余额合计57.74亿元,较前一交易日增加751.82万元,其中,融资余额57.73亿元,较前一交易日增加733.08万元,为连续5个交易日增加;融券余额为92.37万元,较前一交易日增加18.75万元。

  证券时报·数据宝统计显示,截至6月27日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物艾融软件贝特瑞,最新融资余额分别为2.93亿元、1.73亿元、1.54亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.11%,最新融资余额占流通市值比例居前的有胜业电气天罡股份禾昌聚合等,占比分别为3.67%、3.66%、2.74%。

  北交所股票中,6月27日共有130只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有40只,锦波生物融资净买入额居首,当日净买入2059.22万元,其次是曙光数创威贸电子,融资净买入金额分别为948.79万元、910.57万元,融资净买入金额居前的还有纳科诺尔倍益康贝特瑞等。融资净卖出金额居前的股票为联迪信息、长虹能源胜业电气等,融资净卖出金额分别为1155.31万元、1001.20万元、750.67万元。

  分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,计算机、机械设备、电力设备等行业最为集中,分别有9只、6只、5只个股上榜。

  市场表现方面,6月27日获融资净买入超百万元个股平均上涨0.06%,涨幅居前的有天马新材雅葆轩锦波生物,分别上涨11.84%、10.21%、8.67%, 下跌的有21只,跌幅居前的有优机股份路桥信息派特尔

  活跃度来看,获融资净买入超百万元个股6月27日加权平均换手率为6.70%,换手率居前的有优机股份派特尔威贸电子等,日换手率分别为37.19%、34.20%、31.10%,当日北交所股票日均换手率为5.98%。(数据宝)

  6月27日融资余额增加居前的北交所股票

代码 简称 6月27日涨跌幅(%) 最新融资余额(万元) 较上一日增加(万元) 占流通市值比例(%) 所属行业
832982 锦波生物 8.67 29329.88 2059.22 1.41 美容护理
872808 曙光数创 -1.47 10068.73 948.79 0.87 计算机
833346 威贸电子 -3.46 2618.94 910.57 1.86 电子
832522 纳科诺尔 -2.80 11998.40 853.49 1.94 电力设备
870199 倍益康 2.92 2236.86 788.92 1.69 家用电器
835185 贝特瑞 -1.45 15443.89 778.32 0.60 电力设备
837748 路桥信息 -4.79 2046.48 725.86 0.46 计算机
920098 科隆新材 -2.69 3139.84 672.64 2.01 基础化工
832786 骑士乳业 2.73 3760.92 497.26 2.20 食品饮料
920008 成电光信 1.07 3002.99 463.25 2.22 国防军工
870357 雅葆轩 10.21 1881.49 410.06 1.45 电子
872351 华光源海 0.12 1563.79 389.11 1.36 交通运输
839493 并行科技 -0.90 12307.77 359.09 1.97 计算机
838971 天马新材 11.84 4143.53 301.82 1.20 基础化工
835174 五新隧装 0.85 5718.78 285.60 1.59 机械设备
920111 聚星科技 3.70 2645.71 282.69 2.44 电力设备
836871 派特尔 -4.35 632.65 274.57 0.76 汽车
833943 优机股份 -14.81 1454.23 271.51 1.30 机械设备
836961 西磁科技 3.30 2070.27 266.29 1.34 机械设备
870508 丰安股份 -0.85 534.15 240.66 0.62 机械设备
872953 国子软件 0.84 2503.66 210.60 1.73 计算机
830964 润农节水 1.62 2283.55 203.92 1.97 农林牧渔
833394 民士达 -1.43 4566.18 196.95 2.20 轻工制造
873690 捷众科技 1.20 694.17 178.58 0.84 汽车
836077 吉林碳谷 -1.08 5118.07 170.44 1.10 基础化工
834770 艾能聚 1.18 3795.09 167.51 2.46 电力设备
833454 同心传动 -3.45 1464.43 155.46 1.09 汽车
837092 汉鑫科技 -1.00 1192.98 152.00 0.82 计算机
831855 浙江大农 0.72 719.53 148.71 0.51 机械设备
920799 艾融软件 -1.17 17328.92 139.23 2.36 计算机
836892 广咨国际 -0.73 832.55 136.03 0.35 建筑装饰
833429 康比特 -1.27 3479.60 135.61 1.32 食品饮料
920099 瑞华技术 -1.22 2393.64 124.11 1.75 基础化工
832651 天罡股份 0.40 1694.64 120.13 3.66 机械设备
870976 视声智能 -2.60 832.32 116.01 0.69 计算机
837592 华信永道 -0.26 3493.16 113.92 1.22 计算机
834062 科润智控 0.10 2152.16 108.92 1.55 电力设备
870656 海昇药业 -0.32 909.61 108.65 1.95 医药生物
430198 微创光电 2.26 867.73 108.64 0.88 计算机
832735 德源药业 0.84 7186.23 103.11 1.92 医药生物
839946 华阳变速 0.69 528.19 99.22 0.48 汽车
833030 立方控股 -0.03 1239.66 98.78 0.73 计算机
839792 东和新材 -0.16 1474.13 98.46 1.17 建筑材料
873570 坤博精工 -4.07 1408.65 96.27 1.37 机械设备
833523 德瑞锂电 3.04 4888.61 96.21 2.26 电力设备
871694 中裕科技 1.65 839.54 92.16 0.70 基础化工
870204 沪江材料 -3.15 1722.08 90.15 1.50 轻工制造
836699 海达尔 -0.33 957.49 88.72 1.00 家用电器
832662 方盛股份 1.92 1192.73 87.70 1.90 机械设备
836720 吉冈精密 0.00 1944.48 84.34 1.85 机械设备

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。