大宗交易:博创科技成交1863.28万元,折价12.00%(06-30)
更新时间:2025-06-30 17:07:55 •阅读 0
2025年6月30日,博创科技发生了4笔大宗交易,总成交31.71万股,成交金额1863.28万元,成交均价58.76元(其中,机构账户买入11.2万股,成交额658.11万元)。当日收盘报价66.77元,涨幅4.67%,成交金额24.8亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额0.75%,折价12.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.01万 | 999.51万 | 0.40 | 58.76 | 66.77 | -12.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
2 | 6.00万 | 352.56万 | 0.14 | 58.76 | 66.77 | -12.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
3 | 5.20万 | 305.55万 | 0.12 | 58.76 | 66.77 | -12.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
4 | 3.50万 | 205.66万 | 0.08 | 58.76 | 66.77 | -12.00 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月30日,星华新材、金丹科技、国轩高科、广合科技、伊之密等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301077 | 星华新材 | 1 | 18.38 | 20.24 | -9.19 | 320.40万 | 5888.89万 | 61.90 |
300829 | 金丹科技 | 1 | 13.83 | 17.38 | -20.43 | 375.67万 | 5195.52万 | 52.12 |
002074 | 国轩高科 | 2 | 32.46 | 32.46 | 0.00 | 146.42万 | 4752.64万 | 1.03 |
001389 | 广合科技 | 1 | 57.59 | 58.77 | -2.01 | 80.00万 | 4607.20万 | 5.86 |
300415 | 伊之密 | 1 | 20.16 | 20.15 | 0.05 | 200.00万 | 4032.00万 | 36.72 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)