大宗交易:鸿泉物联成交1225.92万元,折价11.96%(06-30)
更新时间:2025-06-30 20:03:48 •阅读 0
2025年6月30日,鸿泉物联发生了3笔大宗交易,总成交48万股,成交金额1225.92万元,成交均价25.54元。当日收盘报价29.01元,涨幅1.08%,成交金额5127.24万元;大宗交易成交金额占当日成交金额23.91%,折价11.96%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 510.80万 | 9.96 | 25.54 | 29.01 | -11.96 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2 | 20.00万 | 510.80万 | 9.96 | 25.54 | 29.01 | -11.96 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
3 | 8.00万 | 204.32万 | 3.98 | 25.54 | 29.01 | -11.96 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月30日,景旺电子、星华新材、金丹科技、国轩高科、广合科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603228 | 景旺电子 | 11 | 35.76 | 41.84 | -14.53 | 527.60万 | 1.89亿 | 5.62 |
301077 | 星华新材 | 1 | 18.38 | 20.24 | -9.19 | 320.40万 | 5888.89万 | 61.90 |
300829 | 金丹科技 | 1 | 13.83 | 17.38 | -20.43 | 375.67万 | 5195.52万 | 52.12 |
002074 | 国轩高科 | 2 | 32.46 | 32.46 | 0.00 | 146.42万 | 4752.64万 | 1.03 |
001389 | 广合科技 | 1 | 57.59 | 58.77 | -2.01 | 80.00万 | 4607.20万 | 5.86 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)