1. 首页 > 市场  > 短线防风险 17只个股短期均线现死叉

短线防风险 17只个股短期均线现死叉

  证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3457.75点,涨跌幅为0.39%,A股总成交额为14965.31亿元。到目前为止,今日有17只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中力诺药包光智科技、经纬恒润等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.03%、-0.84%、-0.50%。(数据宝)

  部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
301188 力诺药包 0.69 3.21 22.18 22.41 -1.03 21.78 -2.82
300489 光智科技 -6.25 8.74 45.41 45.79 -0.84 41.40 -9.59
688326 经纬恒润 -1.75 1.29 90.23 90.68 -0.50 87.68 -3.31
000006 深振业A -0.93 2.21 6.63 6.66 -0.50 6.39 -4.04
301216 万凯新材 -0.24 1.19 12.48 12.54 -0.49 12.44 -0.81
000691 *ST亚太 -3.17 2.75 4.42 4.44 -0.41 4.27 -3.87
688083 中望软件 -2.41 1.15 65.07 65.33 -0.39 62.86 -3.78
600521 华海药业 5.74 3.26 19.01 19.05 -0.24 19.70 3.40
300879 大叶股份 -0.28 3.30 39.46 39.54 -0.18 39.17 -0.93
600193 *ST创兴 -1.98 2.99 4.60 4.61 -0.15 4.45 -3.41
603997 继峰股份 -2.30 0.60 12.81 12.83 -0.15 12.74 -0.71
300268 *ST佳沃 0.77 0.62 10.53 10.54 -0.12 10.52 -0.20
688455 科捷智能 -0.07 2.81 13.92 13.93 -0.06 14.06 0.94
000423 东阿阿胶 -1.11 0.94 52.22 52.24 -0.04 51.72 -1.00
603102 百合股份 0.93 5.57 42.31 42.32 -0.03 42.52 0.47
301320 豪江智能 1.20 10.46 18.90 18.91 -0.03 19.43 2.75
600660 福耀玻璃 -0.25 0.37 57.24 57.24 0.00 56.87 -0.65

  注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。