1. 首页 > 市场  > 大宗交易:紫金矿业成交5.17亿元,成交均价19.90元(07-01)

大宗交易:紫金矿业成交5.17亿元,成交均价19.90元(07-01)

2025年7月1日,紫金矿业发生了37笔大宗交易,总成交2596.43万股,成交金额5.17亿元,成交均价19.90元(其中,机构账户卖出1705.68万股,成交额3.39亿元)。当日收盘报价19.90元,涨幅2.05%,成交金额24.36亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额21.21%,成交价与收盘价持平。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 561.52万 1.12亿 4.59 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 机构专用
2 524.58万 1.04亿 4.29 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 机构专用
3 299.27万 5955.47万 2.45 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 机构专用
4 63.81万 1269.82万 0.52 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 机构专用
5 56.38万 1121.96万 0.46 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部
6 53.02万 1055.10万 0.43 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
7 51.11万 1017.09万 0.42 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 招商证券股份有限公司北京分公司
8 47.30万 941.27万 0.39 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
9 46.83万 931.92万 0.38 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部
10 46.26万 920.57万 0.38 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 招商证券股份有限公司北京分公司
11 45.43万 904.06万 0.37 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 招商证券股份有限公司北京分公司
12 40.72万 810.33万 0.33 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部
13 40.21万 800.18万 0.33 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 机构专用
14 39.25万 781.08万 0.32 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部
15 39.02万 776.50万 0.32 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部
16 37.21万 740.48万 0.30 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部
17 36.77万 731.72万 0.30 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
18 35.64万 709.24万 0.29 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部
19 35.55万 707.45万 0.29 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部
20 34.88万 694.11万 0.28 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 国都证券股份有限公司江苏分公司
21 34.03万 677.20万 0.28 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 机构专用
22 33.45万 665.66万 0.27 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 机构专用
23 32.91万 654.91万 0.27 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部
24 32.62万 649.14万 0.27 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 机构专用
25 32.17万 640.18万 0.26 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 招商证券股份有限公司北京分公司
26 30.70万 610.93万 0.25 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 机构专用
27 30.10万 598.99万 0.25 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 机构专用
28 29.33万 583.67万 0.24 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部
29 27.80万 553.22万 0.23 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 机构专用
30 27.59万 549.04万 0.23 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 机构专用
31 27.06万 538.49万 0.22 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部
32 24.04万 478.40万 0.20 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部
33 22.80万 453.72万 0.19 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部
34 22.23万 442.38万 0.18 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
35 22.05万 438.80万 0.18 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部
36 20.82万 414.32万 0.17 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部
37 11.97万 238.20万 0.10 19.90 19.90 0.00 广发证券股份有限公司总部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
数据来源:Choice数据

7月1日,欧菲光紫金矿业景旺电子衢州发展广合科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-07-01)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
002456 欧菲光 2 10.67 11.76 -9.27 5485.34万 5.85亿 80.56
601899 紫金矿业 37 19.90 19.90 0.00 2596.43万 5.17亿 21.21
603228 景旺电子 2 37.66 42.34 -11.05 645.00万 2.43亿 10.49
600208 衢州发展 1 2.86 2.88 -0.69 2375.87万 6794.99万 18.06
001389 广合科技 1 54.02 60.02 -10.00 100.00万 5402.00万 6.12
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)