沪深两市7月1日58只个股发生141笔大宗交易 共成交19.75亿元
更新时间:2025-07-01 19:04:34 •阅读 0
2025年7月1日沪深两市58只个股发生141笔大宗交易,共成交19.75亿元。其中,沪市23只个股共88笔大宗交易,总成交额为10.23亿元;深市33只个股共51笔大宗交易,总成交额为9.43亿元。沪指当日收盘报3457.75点,上涨0.39%,成交金额5535.57亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是浙江美大,溢价率为8.23%,成交价为7.50元,成交8笔金额为4284.09万元,成交量571.21万股;折价率最高的个股是睿智医药,折价率为25.61%,成交价为8.48元,成交1笔金额为678.4万元,成交量80万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是易德龙,净买入84万股共2055.48万元,成交2笔价格为24.47元,折价8.69%;净卖出最多的个股是紫金矿业,净卖出1705.68万股共3.39亿元,成交37笔价格为19.90元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2025-07-01)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002456 | 欧菲光 | 5.85亿 | 5485.34万 | 10.67 | -9.27 | 2 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 5.17亿 | 2596.43万 | 19.90 | 0.00 | 37 |
3 | 603228 | 景旺电子 | 2.43亿 | 645.00万 | 37.66 | -11.05 | 2 |
4 | 600208 | 衢州发展 | 6794.99万 | 2375.87万 | 2.86 | -0.69 | 1 |
5 | 001389 | 广合科技 | 5402.00万 | 100.00万 | 54.02 | -10.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-07-01)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300149 | 睿智医药 | -25.61 | 678.40万 | 80.00万 | 8.48 | 1 |
2 | 300586 | 美联新材 | -24.02 | 854.00万 | 100.00万 | 8.54 | 1 |
3 | 300558 | 贝达药业 | -23.02 | 438.57万 | 9.46万 | 46.36 | 1 |
4 | 301500 | 飞南资源 | -21.56 | 299.95万 | 17.50万 | 17.14 | 1 |
5 | 300198 | ST纳川 | -20.15 | 104.98万 | 49.99万 | 2.10 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-07-01)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002677 | 浙江美大 | 221.65 | 4284.09万 | 571.21万 | 8.23 | 8 |
2 | 002456 | 欧菲光 | 80.56 | 5.85亿 | 5485.34万 | -9.27 | 2 |
3 | 002282 | 博深股份 | 33.75 | 1144.10万 | 170.00万 | -10.27 | 1 |
4 | 838701 | 豪声电子 | 25.46 | 678.30万 | 39.90万 | -17.72 | 1 |
5 | 688252 | 天德钰 | 24.44 | 3539.15万 | 163.17万 | -10.85 | 9 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)