大宗交易:机构账户买入永达股份2007.9万元(07-02)
更新时间:2025-07-03 03:03:07 •阅读 0
2025年7月2日,永达股份发生了10笔大宗交易,总成交145.5万股,成交金额2007.9万元,成交均价13.80元,均为机构账户买入。当日收盘报价15.12元,涨幅0.80%,成交金额1.69亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额11.88%,折价8.73%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00万 | 207.00万 | 1.22 | 13.80 | 15.12 | -8.73 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 |
2 | 14.50万 | 200.10万 | 1.18 | 13.80 | 15.12 | -8.73 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 |
3 | 14.50万 | 200.10万 | 1.18 | 13.80 | 15.12 | -8.73 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 |
4 | 14.50万 | 200.10万 | 1.18 | 13.80 | 15.12 | -8.73 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 |
5 | 14.50万 | 200.10万 | 1.18 | 13.80 | 15.12 | -8.73 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 |
6 | 14.50万 | 200.10万 | 1.18 | 13.80 | 15.12 | -8.73 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 |
7 | 14.50万 | 200.10万 | 1.18 | 13.80 | 15.12 | -8.73 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 |
8 | 14.50万 | 200.10万 | 1.18 | 13.80 | 15.12 | -8.73 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 |
9 | 14.50万 | 200.10万 | 1.18 | 13.80 | 15.12 | -8.73 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 |
10 | 14.50万 | 200.10万 | 1.18 | 13.80 | 15.12 | -8.73 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月2日,铭利达、天音控股、华菱钢铁、和顺科技、永达股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301268 | 铭利达 | 1 | 14.57 | 18.29 | -20.34 | 665.10万 | 9690.51万 | 160.35 |
000829 | 天音控股 | 1 | 11.60 | 10.37 | 11.86 | 342.00万 | 3967.20万 | 9.23 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 533.00万 | 2547.74万 | 2.59 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 22.78 | 28.50 | -20.07 | 100.00万 | 2278.00万 | 46.06 |
001239 | 永达股份 | 10 | 13.80 | 15.12 | -8.73 | 145.50万 | 2007.90万 | 11.88 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)