【调研快报】当虹科技接待东吴证券等多家机构调研
更新时间:2025-07-03 16:05:33 •阅读 0
当虹科技7月3日发布消息,7月1日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 谭亚,接待地点杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼。
调研主要内容
第一部分:公司参观及展厅介绍 公司定位在视频处理,主要围绕传媒文化、工业与卫星、智能网联汽车三大业务方向:(1)传媒文化方向,公司在 IPTV 新媒体、广播电视、电信运营商、头部互联网视频公司等的应用情况,公司在 AI方面在持续研发和投入,客户也要求融入 AI能力,希望低成本的方式部署和融合;同时公…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,当虹科技近一年共接待66家机构66次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-22 | 5 | -3.23 | -0.03 | 4.26 | -2.42 | 1.38 | 5.28 |
2025-04-30 | 1 | 0.32 | -3.40 | -5.82 | -0.69 | -6.59 | -8.65 |
2025-02-25 | 10 | 4.05 | -6.82 | -5.81 | 3.18 | -5.79 | -6.21 |
2025-02-12 | 4 | 0.92 | -1.30 | 9.33 | 1.30 | -1.82 | 8.31 |
2025-02-10 | 44 | -9.73 | -6.51 | -5.87 | -9.27 | -7.69 | -7.62 |
2024-12-11 | 1 | -1.81 | -10.24 | -15.96 | -2.80 | -9.06 | -15.88 |
2024-09-18 | 1 | 7.71 | 11.77 | 44.79 | 6.92 | 4.50 | 20.04 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,英杰电气、中粮科技、赛分科技、一彬科技、黄山谷捷、云图控股等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300820 | 英杰电气 | 29 | 特定对象调研 | 2025-07-02 |
000930 | 中粮科技 | 26 | 投资者交流会 | 2025-07-02 |
688758 | 赛分科技 | 6 | 特定对象调研,线上交流 | 2025-07-01 |
001278 | 一彬科技 | 4 | 特定对象调研 | 2025-07-03 |
301581 | 黄山谷捷 | 3 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-07-03 |
002539 | 云图控股 | 3 | 特定对象调研,现场调研 | 2025-07-02 |
数据来源:Choice数据 |