大宗交易:赢合科技成交3755.5万元,折价14.27%(07-03)
更新时间:2025-07-03 17:07:49 •阅读 0
2025年7月3日,赢合科技发生了11笔大宗交易,总成交203万股,成交金额3755.5万元,成交均价18.50元(其中,机构账户买入70万股,成交额1295万元)。当日收盘报价21.58元,涨幅2.13%,成交金额7.68亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.89%,折价14.27%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.00万 | 666.00万 | 0.87 | 18.50 | 21.58 | -14.27 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京丽泽证券营业部 |
2 | 33.00万 | 610.50万 | 0.79 | 18.50 | 21.58 | -14.27 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
3 | 32.00万 | 592.00万 | 0.77 | 18.50 | 21.58 | -14.27 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京丽泽证券营业部 |
4 | 19.00万 | 351.50万 | 0.46 | 18.50 | 21.58 | -14.27 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京丽泽证券营业部 |
5 | 15.00万 | 277.50万 | 0.36 | 18.50 | 21.58 | -14.27 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
6 | 13.00万 | 240.50万 | 0.31 | 18.50 | 21.58 | -14.27 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京丽泽证券营业部 |
7 | 11.00万 | 203.50万 | 0.26 | 18.50 | 21.58 | -14.27 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
8 | 11.00万 | 203.50万 | 0.26 | 18.50 | 21.58 | -14.27 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
9 | 11.00万 | 203.50万 | 0.26 | 18.50 | 21.58 | -14.27 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
10 | 11.00万 | 203.50万 | 0.26 | 18.50 | 21.58 | -14.27 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
11 | 11.00万 | 203.50万 | 0.26 | 18.50 | 21.58 | -14.27 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月3日,迈瑞医疗、九芝堂、云南旅游、中一科技、天音控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 28 | 213.49 | 220.20 | -3.05 | 412.67万 | 8.81亿 | 51.99 |
000989 | 九芝堂 | 2 | 9.56 | 9.96 | -4.02 | 1000.00万 | 9560.00万 | 18.47 |
002059 | 云南旅游 | 1 | 5.15 | 5.24 | -1.72 | 979.63万 | 5045.07万 | 123.61 |
301150 | 中一科技 | 1 | 23.78 | 23.89 | -0.46 | 192.65万 | 4581.16万 | 7.93 |
000829 | 天音控股 | 1 | 11.30 | 10.34 | 9.28 | 340.00万 | 3842.00万 | 17.45 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)