大宗交易:中科软成交4216.2万元,折价12.57%(07-03)
更新时间:2025-07-03 18:06:02 •阅读 0
2025年7月3日,中科软发生了13笔大宗交易,总成交237.8万股,成交金额4216.2万元,成交均价17.73元。当日收盘报价20.28元,涨幅4.11%,成交金额7.04亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.99%,折价12.57%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39.00万 | 691.47万 | 0.98 | 17.73 | 20.28 | -12.57 | 开源证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 |
2 | 33.90万 | 601.05万 | 0.85 | 17.73 | 20.28 | -12.57 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 机构专用 |
3 | 26.00万 | 460.98万 | 0.65 | 17.73 | 20.28 | -12.57 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 机构专用 |
4 | 20.00万 | 354.60万 | 0.50 | 17.73 | 20.28 | -12.57 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 机构专用 |
5 | 20.00万 | 354.60万 | 0.50 | 17.73 | 20.28 | -12.57 | 机构专用 | 机构专用 |
6 | 13.00万 | 230.49万 | 0.33 | 17.73 | 20.28 | -12.57 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 |
7 | 13.00万 | 230.49万 | 0.33 | 17.73 | 20.28 | -12.57 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 机构专用 |
8 | 13.00万 | 230.49万 | 0.33 | 17.73 | 20.28 | -12.57 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 机构专用 |
9 | 13.00万 | 230.49万 | 0.33 | 17.73 | 20.28 | -12.57 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 |
10 | 13.00万 | 230.49万 | 0.33 | 17.73 | 20.28 | -12.57 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 |
11 | 11.30万 | 200.35万 | 0.28 | 17.73 | 20.28 | -12.57 | 机构专用 | 机构专用 |
12 | 11.30万 | 200.35万 | 0.28 | 17.73 | 20.28 | -12.57 | 机构专用 | 机构专用 |
13 | 11.30万 | 200.35万 | 0.28 | 17.73 | 20.28 | -12.57 | 机构专用 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
7月3日,迈瑞医疗、九芝堂、虹软科技、岱美股份、汇成股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 28 | 213.49 | 220.20 | -3.05 | 412.67万 | 8.81亿 | 51.99 |
000989 | 九芝堂 | 2 | 9.56 | 9.96 | -4.02 | 1000.00万 | 9560.00万 | 18.47 |
688088 | 虹软科技 | 25 | 40.42 | 47.67 | -15.21 | 198.18万 | 8010.51万 | 62.88 |
603730 | 岱美股份 | 1 | 5.15 | 5.72 | -9.97 | 1200.00万 | 6180.00万 | 142.66 |
688403 | 汇成股份 | 2 | 10.00 | 9.79 | 2.15 | 585.00万 | 5850.00万 | 20.11 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)