沪深两市7月3日61只个股发生157笔大宗交易 共成交18.4亿元
更新时间:2025-07-03 19:06:09 •阅读 0
2025年7月3日沪深两市61只个股发生157笔大宗交易,共成交18.4亿元。其中,沪市26只个股共69笔大宗交易,总成交额为4.55亿元;深市35只个股共88笔大宗交易,总成交额为13.84亿元。沪指当日收盘报3461.15点,上涨0.18%,成交金额5002.12亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是西王食品,溢价率为10.40%,成交价为3.61元,成交1笔金额为117.33万元,成交量32.5万股;折价率最高的个股是贝达药业,折价率为22.69%,成交价为45.46元,成交1笔金额为363.68万元,成交量8万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是迈瑞医疗,净买入332.67万股共7.1亿元,成交28笔价格为213.49元,折价3.05%;净卖出最多的个股是中科软,净卖出183.9万股共3260.55万元,成交13笔价格为17.73元,折价12.57%。
大宗交易成交额排名(2025-07-03)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 8.81亿 | 412.67万 | 213.49 | -3.05 | 28 |
2 | 000989 | 九芝堂 | 9560.00万 | 1000.00万 | 9.56 | -4.02 | 2 |
3 | 688088 | 虹软科技 | 8010.51万 | 198.18万 | 40.42 | -15.21 | 25 |
4 | 603730 | 岱美股份 | 6180.00万 | 1200.00万 | 5.15 | -9.97 | 1 |
5 | 688403 | 汇成股份 | 5850.00万 | 585.00万 | 10.00 | 2.15 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-07-03)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300558 | 贝达药业 | -22.69 | 363.68万 | 8.00万 | 45.46 | 1 |
2 | 301268 | 铭利达 | -22.46 | 1983.72万 | 135.50万 | 14.64 | 1 |
3 | 300586 | 美联新材 | -21.54 | 1009.70万 | 115.00万 | 8.78 | 1 |
4 | 301237 | 和顺科技 | -21.30 | 1368.00万 | 60.00万 | 22.80 | 1 |
5 | 300022 | 吉峰科技 | -20.67 | 557.99万 | 73.42万 | 7.60 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-07-03)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603730 | 岱美股份 | 142.66 | 6180.00万 | 1200.00万 | -9.97 | 1 |
2 | 002059 | 云南旅游 | 123.61 | 5045.07万 | 979.63万 | -1.72 | 1 |
3 | 688618 | XD三旺通 | 68.68 | 2499.89万 | 121.06万 | -14.99 | 1 |
4 | 688088 | 虹软科技 | 62.88 | 8010.51万 | 198.18万 | -15.21 | 25 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 51.99 | 8.81亿 | 412.67万 | -3.05 | 28 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)